24e ROELANDDROPPING

7 februari 2003

Hier vindt u het archief, een routeoverzicht per groep en enkele foto's terug.

Archief of terug naar boven.

Deze dropping vondt plaats in wijde omgeving van Ossendrecht (Nederland). Dit is een mooie bosrijke omgeving met af toe uitgestrekte weilanden.
Zowel de testdropping als de echte dropping konden doorgaan onder half bewolkte hemel, meestal droog maar toch af en toe wat motregen, vooral in het begin van de avond. De gemiddelde temperatuur van 8° C zorgde voor optimaal stapweer.

Statistisch overzicht van de dropping.

Toegelaten groepen 67
Aantal deelnemers 541
Effectief gestarte deelnemers 480
waarvan Commando 17
waarvan Verkenner 40
waarvan Toeristen 10
Aantal punten in het gebied 256
Trajecten (afstand tussen 2 punten) 799
Totale afstand alle trajecten samen 457 km
Afstand van Antwerpen tot dropgebied  30 km
Aantal autobussen gereserveerd 10
Aantal Roelandvrienden 13 + 3 halve
Gelegenheidsmedewerkers >62
voor busbegeleiding van plein 4
voor busbegeleiding tot gebied 10
voor de 3 soeptenten 9
voor de controleposten 19
voor de controlewagens 6
voor de zaal 11
voor de keuken (-/+ 650 maaltijden) 4
Aantal vrijwilligers voor TEST-dropping 116
Toogdienst voor de TEST-dropping 2
Droptijd groepen tussen 20:10u en 21u
Eerste groep binnen 1u24
Laatste groep binnen 7u50

Overzicht routes of terug naar boven.

  Totaal aantal gestarte personen op de Dageraadplaats : [480]

Hieronder volgt de lijst volgens aankomsttijd. Laten we duidelijk zijn, de Roelanddropping heeft een niet competitief karakter, d.w.z. dat aankomen en niet verloren lopen bij ons belangrijker is dan welke groep er eerst aankomt.

AF = Afstand, B = Uur binnen en T = type dropping (TO-Toerist, VK-Verkenner, CO-Commando)

Ploeg Ploegnaam AF B T
1 WELRIEKENDE DREEFJES 15,29 1:24:23 VK
2 VENTJES 15,30 1:24:23 VK
3 WAUTERS 14,20 1:28:28 TO
4 LUSTIGE BILJARTERS 11,89 2:18:41 TO
5 GEVERFDE VOGELS 14,71 2:29:52 VK
6 LOST SOULS 13,52 2:33:38 TO
7 PERGOLISTEN 16,49 2:33:38 VK
8 FATA MORGANA 11,49 2:57:03 TO
9 INKTVISSEN 20,82 3:06:29 VK
10 BIETELS 12,51 3:12:08 TO
11 SLAPPE STAP 16,05 3:14:09 VK
12 WIJZEN 18,69 3:19:51 VK
13 PAULUSSERS 17,35 3:21:42 VK
14 VROUWEN 32 13,70 3:21:43 TO
15 4 UNLIMITED 21,51 3:29:25 CO
16 WIJNEGEM STAPT 14,07 3:29:26 VK
17 BEUCKELAERS 17,91 3:30:30 VK
18 DRIE MUSKETIERS 15,35 3:32:04 VK
19 PUTTERS 13,48 3:35:16 TO
20 KITZ 13,76 3:41:55 TO
21 OUD KRUIS 20,70 3:43:24 VK
22 ADEMAR 19,36 3:53:24 VK
23 SKOETE BOORTMEERBEEK 16,69 3:53:24 VK
24 SHIT 14,62 4:07:30 VK
25 CRUX 16,90 4:12:10 VK
26 SLIJKSTOEMPERS 18,69 4:12:11 VK
27 ZANDLOPERS 15,19 4:12:11 VK
28 JVK32 PLOEG 2 14,25 4:12:11 VK
29 GIVERS PLOEG 2 20/72 16,39 4:19:16 VK
30 BOSVRIENDEN 24,82 4:29:35 CO
31 GOLDWING 10,63 4:38:14 TO
32 HOLLEKEBOLLEKEPIJLTJE 17,63 4:38:18 VK
33 LEIDING PLOEG 2 20/72 17,41 4:38:22 VK
34 NI PLEUJE 15,95 4:38:25 VK
35 ANTIGOON 18,20 4:39:52 VK
36 LEIDING PLOEG 1 20/72 19,84 4:42:42 VK
37 STAPPERS 19,47 4:47:01 VK
38 GOBELIJN 17,48 4:51:57 VK
39 MANNE 22,15 4:59:45 CO
40 JVK 32 PLOEG 1 15,82 5:01:53 VK
41 KWAKKELTJES 20,59 5:02:29 CO
42 JINS 20/72 20,08 5:14:01 VK
43 KLIMOP 24,59 5:14:01 CO
44 BRANDWEERDUIKERS 23,69 5:18:58 CO
45 HAGAR DE VERSCHRIKKELIJKE 23,05 5:29:41 CO
46 WE ZIJN ER 19,71 5:46:46 CO
47 JIN BOORTMEERBEEK 15,48 6:02:40 VK
48 KSA OLVE 18,10 6:05:03 VK
49 HONGER EN DORST 23,98 6:05:03 CO
50 GIVERS PLOEG 1 20/72 16,64 6:05:45 VK
51 GROEP X 15,75 6:11:27 VK
52 SCOUTS 115 14,25 6:14:34 VK
53 MIX A LA 32 18,24 6:14:43 VK
54 NACHTRAVEN 17,41 6:14:44 VK
55 VERKENNERS 32 17,30 6:18:40 VK
56 GYM 24,16 6:21:03 CO
57 LEIDING 34 SCOUTS HEMIKSEM 24,45 6:21:59 CO
58 4-GENIE 22,02 6:24:50 CO
59 ZEVEN DWERGEN 19,07 6:29:19 CO
60 OLSOC 17,33 6:30:36 VK
61 OUD SCOUTS RANST 22,60 6:35:37 CO
62 NEZJIW 13,72 6:35:41 TO
63 BELGIAN MAPLE LEAFS 18,35 6:42:41 VK
64 IDEFIX 23,90 6:42:41 CO
65 SCOUTS VALAAR 19,75 6:55:50 CO
66 FUNSQUAD 25,06 6:57:59 CO
67 VOGEZEN 18,02 7:50:48 VK

 

Enkele willekeurige sfeerbeelden van deze dropping of terug naar boven.

De zondag vóór de dropping worden de opdrachten verzameld per groep en per bus, soep- en controlepost en in de juiste omslagen gestoken.

Van links naar rechts.
A. De juiste enveloppe per groep wordt klaargenomen en aan de aanvrager gegeven. B. De aanvrager gaat naar de opdrachtbeheerders en vraagt de juiste opdracht. C. Als alle opdrachten van één bepaalde omslag opgehaald zijn worden deze een eerste maal gecontroleerd en in de omslag gestoken. D. Deze omslagen gaan naar de controletafel, hier worden ze allemaal nog eens, tot 3 maal toe nagekeken. E. Het eindresultaat, alle opdrachten in de juiste omslagen, en de omslagen in de juiste dozen volgens bus, soep- en contoleposten.

24_vul01.jpg (45873 bytes) 24_vul02.jpg (96009 bytes) 24_vul03.jpg (109547 bytes) 24_vul04.jpg (82339 bytes) 24_vul05.jpg (79346 bytes)

(nogmaals dank aan de vele vrijwilligers)

24_aank01.jpg (39359 bytes) 24_con01.jpg (54493 bytes) 24_con02.jpg (24437 bytes) 24_zl04.jpg (50352 bytes) 24_jeep01.jpg (20838 bytes)
24_kk01.jpg (49378 bytes) 24_P1_01.jpg (36091 bytes) 24_P1_02.jpg (41851 bytes) 24_P2_01.jpg (28881 bytes) 24_P2_02.jpg (30782 bytes)
24_P3_01.jpg (44478 bytes) 24_P3_02.jpg (33324 bytes) 24_P3_03.jpg (47319 bytes) 24_P1_03.jpg (30956 bytes) 24_P1_04.jpg (32769 bytes)
24_P2_03.jpg (38997 bytes) 24_stijn01.jpg (40815 bytes) 24_zl01.jpg (57377 bytes) 24_zl03.jpg (54316 bytes) 24_zl02.jpg (45538 bytes)
24_fort01.jpg (32342 bytes)

Groetjes de Roelandvrienden.

Terug.