30e ROELANDDROPPING
7 februari 2009
Hier vindt u het archief, een statistisch overzicht, aankomst groepen en enkele foto's terug.
De 30e Roelanddropping vond
plaats in de prachtige omgeving van de Hoge Venen (Jalay en Malmedy met aankomst
in Sart-Lez-Spa).
Door onvoorziene omstandigheden werd het deze maal een DAG-dropping. Ook voor
ons was dit een volledig nieuwe wending. Op zich was dit niet zo erg omdat het
gebied er nogal glad en gevaarlijk bij lag. Nog niet alle sneeuw en ijs waren
verdwenen. Met andere woorden, je zou er 's nachts, met slechte
zaklampverlichting, je "nek" wel eens kunnen breken. Ook is het gebied zo mooi dat
het een beetje spijtig zou zijn dit niet te kunnen bewonderen in het pikke
donker. Nu waren er wel grote delen van het terein ondergedompeld in een
hardnekkige mist, waardoor er soms maar 40 meter zicht was. Ook moetsten de
ploegen die met de late shift vertrokken waren, sowieso nog een stuk in het
donker stappen. Rond 17u. begon het donker te worden.
Dit jaar maakten we voor het eerst gebruik van "sms-comfort", een
computerprogramma dat sms'jes omzet in emails, tegelijkertijd controleert op een
bepaald sleutelwoord om dan volautomatisch een antwoord terug te sturen naar de
betreffende gsm.
Statistisch overzicht van de dropping of terug naar boven.
Toegelaten groepen | 71 |
Aantal deelnemers | 540 |
Effectief gestarte deelnemers | 469 |
waarvan Lange Dropping | 23 |
waarvan Middenlange Dropping | 37 |
waarvan Korte Dropping | 11 |
Aantal punten in het gebied | 175 |
Trajecten (afstand tussen 2 punten) | 544 |
Totale afstand alle trajecten samen | 395,43 km. |
Afstand van Antwerpen tot dropgebied | 150 km. |
Aantal autobussen gereserveerd | 11 |
Aantal Roelandvrienden | 13 |
Gelegenheidsmedewerkers | 80 |
voor busbegeleiding aan het vertekpunt | 2 |
voor busbegeleiding tot gebied | 11 |
voor busbegeleiding in het gebied | 5 (4x4x3) |
voor de 3 soeptenten en hun controleposten | 11 |
voor de controleposten (geen ! controleposten waren automatisch via sms-comfort) | 0 |
voor de controlewagens | 8 |
voor de zaal | 20 |
voor de keuken (-/+ 600 maaltijden) | 8 |
Aantal vrijwilligers voor TEST-dropping | 86 |
Catering voor de TEST-dropping | 4 |
Droptijd groepen tussen | 10:30u en 12:30u |
Eerste groep binnen | 13u59 |
Laatste groep binnen | 22u41 |
Overzicht aankomst groepen of terug naar boven.
Totaal aantal gestarte personen :
[469] (14% kwam niet opdagen.)
AF = Afstand in km, T = Type Dropping, SU =
Startuur
B = Uur binnen genoteerd door het ontvangstcomité
Cmp = Tijd geregistreerd in computer.
Plaats | Groep | Afstand | T | B | SU | Cmp |
1 | THE LOST SOULS | 11,175 | KL | 13:57 | 7:30 | 13:59:15 |
2 | ZAZAWIE | 10,494 | KL | 14:05 | 7:30 | 14:06:33 |
3 | BOSVRIENDEN | 18,815 | LA | 14:49 | 7:30 | 14:52:17 |
4 | OULEPA | 18,820 | LA | 14:53 | 7:30 | 14:52:17 |
5 | BLINDE VINKEN | 12,845 | KL | 14:59 | 7:30 | 14:59:49 |
6 | SHIT | 17,780 | MI | 15:01 | 7:30 | 15:02:01 |
7 | OUDLEIDING GIDSEN BOOM | 14,595 | MI | 15:02 | 7:30 | 15:02:01 |
8 | MTB HEULTJE | 13,545 | MI | 15:10 | 7:30 | 15:10:41 |
9 | POSSE | 8,950 | KL | 15:18 | 9:00 | 15:19:26 |
10 | 'T STRAATJE | 16,025 | MI | 15:45 | 7:30 | 15:48:45 |
11 | DRUIPERS | 13,983 | MI | 15:50 | 7:30 | 15:50:55 |
12 | FUNSQUAD | 18,565 | LA | 15:56 | 7:30 | 15:58:13 |
13 | TOPDROP | 15,715 | MI | 16:10 | 7:30 | 16:10:48 |
14 | LOST | 9,895 | KL | 16:21 | 9:00 | 16:22:32 |
15 | JINS GIDSEN HEMIKSEM | 14,815 | MI | 16:25 | 7:30 | 16:27:44 |
16 | ZWAFFELAARS IN 'T BOS | 16,195 | MI | 16:26 | 7:30 | 16:42:04 |
17 | BLACK BOOTS | 15,395 | MI | 16:28 | 7:30 | 16:27:44 |
18 | KLIMOP | 16,695 | MI | 16:28 | 9:00 | 16:42:04 |
19 | 4 UNLIMITED | 17,655 | LA | 16:35 | 7:30 | 16:36:33 |
20 | Q | 9,895 | KL | 16:35 | 10:30 | 16:36:33 |
21 | 4 KAARTERS EN DE SCHEERS | 17,120 | LA | 16:39 | 7:30 | 16:42:04 |
22 | MAATJES VAN SONJA | 14,925 | MI | 16:45 | 7:30 | 16:46:11 |
23 | PITTOREKENS | 8,950 | KL | 17:01 | 10:30 | 17:03:21 |
24 | 4 GENIE | 18,035 | LA | 17:04 | 9:00 | 17:04:29 |
25 | BOSPROTTERS | 16,174 | MI | 17:08 | 7:30 | 17:08:54 |
26 | SCHIL & CO | 14,815 | MI | 17:10 | 9:00 | 17:09:53 |
27 | OUD KRUIS | 14,925 | MI | 17:17 | 9:00 | 17:18:20 |
28 | RUNNING MATES | 14,836 | MI | 17:20 | 9:00 | 17:29:34 |
29 | DA GURUBABES | 16,517 | MI | 17:25 | 9:00 | 17:29:34 |
30 | OLSOC | 16,172 | MI | 17:25 | 7:30 | 17:29:34 |
31 | HEET EILAND | 12,968 | KL | 17:25 | 9:00 | 17:53:04 |
32 | PIX | 16,695 | MI | 17:26 | 7:30 | 17:29:34 |
33 | POTPOURRI | 17,780 | LA | 17:28 | 9:00 | 17:29:34 |
34 | VROUWEN 32-48 | 12,968 | KL | 17:32 | 7:30 | 19:47:28 |
35 | JUST4FUN | 14,595 | MI | 17:34 | 10:30 | 17:37:41 |
36 | DE WIJZEN | 15,715 | MI | 17:35 | 9:00 | 17:37:41 |
37 | BEUCKELAERS | 14,815 | MI | 17:36 | 10:30 | 17:37:41 |
38 | EASY COMPANY | 16,172 | MI | 17:41 | 9:00 | 17:48:08 |
39 | THOEKSKE | 16,025 | MI | 17:45 | 9:00 | 17:48:07 |
40 | SCHAPENVACHT | 18,815 | LA | 17:45 | 9:00 | 17:48:08 |
41 | RAMBO 4 | 17,859 | LA | 17:59 | 9:00 | 17:59:21 |
42 | PUF PUF CLUB | 13,983 | MI | 18:04 | 9:00 | 18:06:50 |
43 | PARA(DEERDER)S | 13,095 | MI | 18:06 | 7:30 | 18:06:50 |
44 | GOLDWING | 16,174 | MI | 18:07 | 9:00 | 18:06:50 |
45 | BUNKERS | 19,775 | LA | 18:14 | 7:30 | 18:13:37 |
46 | NEZJIW | 12,337 | KL | 18:15 | 9:00 | 18:15:25 |
47 | HONGER EN DORST | 17,470 | LA | 18:19 | 10:30 | 18:19:43 |
48 | DEN BRASSEUR | 16,648 | MI | 18:21 | 9:00 | 18:40:29 |
49 | FIREFIGHTERS | 17,120 | LA | 18:22 | 9:00 | 18:40:43 |
50 | VRIENDENKRING BOSVOGELS | 12,845 | KL | 18:23 | 9:00 | 18:40:43 |
51 | DE94 | 16,648 | MI | 18:36 | 7:30 | 18:43:48 |
52 | NI PLEUJE | 16,695 | MI | 18:39 | 10:30 | 18:40:51 |
53 | WAUTERS | 17,780 | MI | 18:57 | 10:30 | 18:59:32 |
54 | WOLF (SCOUTS BOORTMEERBEEK) | 18,270 | LA | 19:01 | 9:00 | 19:06:04 |
55 | ZEVEN DWERGEN | 18,820 | LA | 19:02 | 9:00 | 19:47:54 |
56 | LABOSTAPPERS | 18,270 | LA | 19:04 | 10:30 | 19:06:04 |
57 | HOLLEKE BOLLEKE PIJLTJE | 16,648 | MI | 19:18 | 10:30 | 19:18:20 |
58 | DUVELS | 18,725 | LA | 19:24 | 9:00 | 19:24:57 |
59 | WOEFEL POEFEL | 17,780 | LA | 19:28 | 10:30 | 19:28:43 |
60 | MEERMIN | 16,517 | MI | 19:35 | 10:30 | 19:37:19 |
61 | WE ZIJN ER | 17,120 | LA | 19:36 | 10:30 | 19:37:19 |
62 | IDEFIX | 14,836 | MI | 19:44 | 10:30 | 19:43:23 |
63 | FIMO'S | 18,035 | LA | 19:45 | 10:30 | 19:46:28 |
64 | TRAINDIVING | 17,655 | LA | 19:46 | 10:30 | 19:46:28 |
65 | TRANSPORT FM | 19,775 | LA | 19:51 | 9:00 | 19:51:45 |
66 | FATA MORGANA | 14,925 | MI | 20:29 | 10:30 | 20:29:57 |
67 | PALL | 16,195 | MI | 20:31 | 10:30 | 20:35:41 |
68 | GLOBETROTTERS | 13,545 | MI | 20:39 | 10:30 | 20:40:53 |
69 | KASTEELBEWONERS | 17,859 | LA | 20:39 | 10:30 | 20:40:54 |
70 | NACHTINTRIM | 18,565 | LA | 21:12 | 10:30 | 21:12:12 |
71 | ITEM SOLUTIONS | 16,172 | MI | 22:45 | 10:30 | 22:41:32 |
Enkele sfeerbeelden van deze dropping of terug naar boven.
Alle foto's zijn terug te vinden op picasaweb (klik op het gewenste album)
30e Roelanddropping | 30e Roelanddropping - Roelandvrienden | 30e Roelanddropping - Testdropping | 30e Roelanddropping - Voorbereiding |