32e ROELANDDROPPING

5 februari 2011

Hier vindt u het archief, een statistisch overzicht, aankomst groepen en enkele foto's terug.

Archief of terug naar boven.

De 32e Roelanddropping vond nu plaats in de omgeving van Vodelée. Zuid België en op het randje van Frankrijk.
Het was dit jaar een droge doch zwaar bewolkte hemel, dit maakte de Ardeense bossen tot gitzwarte doolhoven. Ook de nog maar net weggetrokken wateroverlast en de tientallen omgevallen bomen gaven aan deze editie een apart tintje. Om zoveel mogelijk deelnemers te kunnen laten genieten van onze dropping werd, na de belavond, beslist om toch nog een 13e autobus in te lassen. Dit maakte dat een aanzienlijk aantal groepen die als reserve werden genoteerd, toch mee konden. Eén ploeg stuurde zijn kat doch de twee andere ploegen die niet mee gestart zijn hadden daar wel een zeer ernstige reden voor. Hopelijk voor hen dat ze volgend jaar meer geluk hebben en alsnog kunnen deelnemen aan onze 33e editie. Voor het overige viel alles reuze mee. Traditioneel worden de foutjes die zich in de opdrachten nog voordoen zo goed mogelijk ondervangen door ons coördinatieteam dat de ganse nacht paraat blijft met CB, Computer, Gsm en sms. Zij sturen ook de controlewagens de goede richting uit in geval van problemen. Dit gaat van bevoorrading van de soeptenten tot zoeken in de wijde omgeving en opnieuw op het juiste spoor zetten van verloren gelopen schaapjes.
 
Wat wel opviel is dat zowel de eerste groep als de laatste groep bijna 1,5 uur vroeger binnen waren dan verwacht ! Misschien moeten we de opdrachten wat moeilijker maken.

Statistisch overzicht van de dropping of terug naar boven.

Toegelaten groepen 88
Aantal deelnemers 650
Effectief gestarte deelnemers 571
waarvan Lange Dropping 26
waarvan Middenlange Dropping 48
waarvan Korte Dropping 14
Aantal punten in het gebied 116
Trajecten (afstand tussen 2 punten) 340
Totale afstand alle trajecten samen 288,42 km.
Afstand van Antwerpen tot dropgebied  151 km.
Aantal autobussen gereserveerd 13
Aantal Roelandvrienden 18
Gelegenheidsmedewerkers 60
voor busbegeleiding aan het vertekpunt 5
voor busbegeleiding tot gebied 13
voor busbegeleiding in het gebied 7
voor de 3 soeptenten en hun controleposten 23
voor de controleposten en overzetten 0
   
voor de controlewagens 10
voor de zaal 12
voor de keuken (-/+ 550 maaltijden) 4
Aantal vrijwilligers voor TEST-dropping 98
Catering voor de TEST-dropping 5
Droptijd groepen tussen 17:30u en 21:19u
Eerste groep binnen 22u15
Laatste groep binnen 05u32

Overzicht aankomst groepen of terug naar boven.

Totaal aantal gestarte personen : [571] (13,8% kwam niet opdagen.)

AF = Afstand in km, T = Type Dropping, SU = Startuur
B = Uur binnen genoteerd door het ontvangstcomité
Cmp = Tijd geregistreerd in computer. 

Plaats Groep AF T B SU Cmp
1 WILD BILL HICKOK 11,95 KL 22:15 15:30 22:19:18
2 WAUTERS 9,665 KL 23:05 15:30 23:07:50
3 GOELEN 16,23 MI 23:12 15:30 23:14:57
4 EASY COMPAGNY 15,805 MI 23:30 15:30 23:33:23
5 NI PLEUJE 13,715 MI 23:40 15:30 23:39:57
6 BOSAPEN 14,656 MI 23:44 15:30 23:44:17
7 BRAND WEER BEVER & 16,835 MI 23:50 15:30 23:54:55
8 NEZJIW 10,42 KL 23:51 15:30 23:54:55
9 BLACK BOOTS 14,965 MI 23:52 15:30 23:54:55
10 HOLLEKE BOLLEKE PIJLTJE 17,095 MI 0:00 15:30 0:02:12
11 SHIT 16,794 MI 0:08 15:30 0:09:30
12 GEEL POTLOOD 15,215 MI 0:13 15:30 0:13:29
13 SJOTTERKES 13,2 KL 0:15 15:30 0:19:26
14 HOPELOOS VERLOREN 17,415 LA 0:24 15:30 0:24:58
15 OUD KRUIS 16,715 MI 0:25 15:30 0:26:08
16 OULEPA 12,286 MI 0:26 17 0:26:58
17 ZAZAWIE 13,325 MI 0:32 15:30 0:33:51
18 LOST SOULS 12,83 KL 0:44 17 0:44:51
19 BOSPROTTERS 16,9 MI 0:45 15:30 0:46:00
20 BRASSEURKES 17,085 MI 0:47 15:30 0:49:15
21 KLIMOP 16,23 MI 0:50 17 0:53:47
22 FIERLJEPPERS 15,805 MI 0:51 17 0:53:47
23 ZWAFFELAARS (IN 'T BOS) 16,14 MI 0:52 15:30 0:53:47
24 TOPDROP 16,794 MI 0:53 17 0:53:24
25 4 HEEMSKINDEREN 17,385 LA 0:55 15:30 0:56:16
26 NACHT-TRIPPERS 14,656 MI 1:00 17 1:06:03
27 SLAPPE STAP 12,94 KL 1:15 15:30 1:16:01
28 GOLDWING 12,286 MI 1:20 15:30 1:20:36
29 VROUWEN 32-48 13,5 KL 1:21 15:30 1:21:36
30 HONGER EN DORST 18,29 LA 1:25 17 1:26:33
31 NACHTINTERIM 17,965 LA 1:37 15:30 1:38:30
32 VRIENDENKRING BOSVOGELS 16,9 MI 1:39 17 1:43:07
33 KLIMMERTJES 18,29 LA 1:40 19 1:42:00
34 LICHTENBERGERS 13,06 KL 1:41 15:30 1:44:50
35 STOKERS 10,42 KL 1:42 19 1:44:50
36 PIX 14,775 MI 1:45 15:30 1:50:16
37 KAMAKA 11,93 KL 1:46 15:30 1:50:16
38 BRANDWEERSTAPPERS 13,865 MI 1:47 19 1:50:16
39 SOEPTENT HALVERWEGE 13,5 MI 1:49 17 1:50:16
40 ZEVEN DWERGEN 19,67 LA 1:52 15:30 1:54:16
41 'T STRAATJE 13,865 MI 2:00 17 2:00:23
42 'THOEKSKE 13,865 MI 2:00 15:30 2:00:23
43 GIVERS 20/72 PLOEG B 13,715 MI 2:00 19 2:02:04
44 POTPOURRI 19,405 LA 2:00 15:30 2:02:03
45 BOSHEKSEN 14,965 MI 2:02 19 2:03:40
46 OLSOC 16,835 MI 2:05 17 2:07:59
47 KOEKELOERDERS 16,145 MI 2:10 15:30 2:14:31
48 UILEN 12,286 MI 2:12 19 2:14:43
49 DUVELS 19,215 LA 2:17 15:30 2:19:05
50 LABOSTAPPERS 19,215 LA 2:25 17 2:25:55
51 DIVING CLUB 15,755 MI 2:30 17 2:30:23
52 OUD LEIDING GIDSEN BOOM & FRIENDS 17,59 LA 2:33 17 2:36:00
53 PARA(DEERDER)S 13,325 MI 2:34 17 2:36:00
54 GIVERS 20/72 PLOEG A 16,835 MI 2:35 19 2:35:50
55 BOSKABOUTERS 14,775 MI 2:44 17 2:46:48
56 PUF PUF CLUB 11,965 KL 2:45 19 2:46:49
57 FUNSQUAD 17,186 LA 2:46 15:30 2:46:49
58 BLINDE VINKEN 13,325 MI 2:52 19 2:54:52
59 MTB HEULTJE 16,23 MI 2:53 19 2:54:52
60 BRUGSE ZOTTEN 12,94 KL 2:55 19 2:59:19
61 ROLLENDE STEENTJES 17,085 MI 2:57 17 2:59:19
62 IDEFIX 16,475 MI 2:59 17 3:00:13
63 100 GRAM SALAMI 16,14 MI 3:00 17 3:02:28
64 SLAPPE BENDE 17,095 MI 3:00 19 3:02:29
65 4-UNLIMITED 17,415 LA 3:11 17 3:12:38
66 DYNAMO LIER 17,385 LA 3:14 17 3:15:42
67 LOST AGAIN 16,9 MI 3:28 19 3:29:33
68 SCOUTS VALAAR 17,965 LA 3:32 17 3:32:51
69 BALOU 19,87 LA 3:35 19 3:37:36
70 RAMBO VI 18,745 LA 3:45 17 3:46:20
71 WIJZEN 15,805 MI 4:02 19 4:05:01
72 TRANSPORT FM 16,32 MI 4:10 17 4:11:55
73 WOLF 17,385 LA 4:12 19 4:13:52
74 KERNSPINRESONANTIE 16,271 LA 4:17 19 4:17:55
75 GRATIS FRIETJES 19,215 LA 4:20 19 4:20:42
76 STRAFFE BENDE 17,59 LA 4:24 19 4:26:26
77 FAMILIE MEYLEMANS 16,475 MI 4:25 19 4:26:26
78 BEAR GRYLLS GROUPIES (BMB1) 16,271 LA 4:26 17 4:26:26
79 FIREFIGHTERS 18,885 LA 4:30 19 4:30:20
80 DOE-HET-ZELVERS 14,775 MI 4:31 19 4:32:10
81 FROEMELS 17,415 LA 4:40 19 4:40:05
82 NO FEAR 15,755 MI 5:15 15:30 5:16:07
83 WE ZIJN ER 18,745 LA 5:19 19 5:19:14
84 BUNKERS 17,965 LA 5:32 19 5:39:15
85 BATMAN 2010 19,405 LA 5:32 19 5:32:24
  ROLMOPSEN EN CO (BMB2) 11,95 KL   17 niet gestart
  BLINDE MOLLEN 12,83 KL   15:30 niet gestart
  NIGHTSHIFT 16,475 MI   15:30 niet gestart
             

Enkele sfeerbeelden van deze dropping of terug naar boven.

Alle foto's zijn terug te vinden op google foto (klik op het gewenste album)
32e Roelanddropping

terug naar boven.

Groetjes de Roelandvrienden.

26_Groep0.gif (115410 bytes)

Terug.