33e ROELANDDROPPING

4 februari 2012

Hier vindt u het archief, een statistisch overzicht, aankomst groepen en enkele foto's terug.

Archief of terug naar boven.

De 33e Roelanddropping vond plaats in de omgeving van Blauberg (Herselt - Veerle - Bergom - Westerlo - Wolfsdonk). Het was 24 jaar geleden dat we in deze streek aan het werk waren. Terwijl we tijdens de voorbereiding van de dropping van een lekker uitgestelde winter konden genieten was het op het moment van de waarheid wel even anders! Terwijl we dachten aan massale annulatie's ten gevolge van de barre koude en de sneeuw, waren er toch meer dan 600 deelnemers die de strijd met de weergoden (én onze opdrachten) in temperaturen, die schommelde tussen -11°C en -14°C tot een goed einde wisten te brengen. Daarvoor zou ik toch even een hartverwarmde DANK U WEL, willen zeggen. Niet alleen voor onze deelnemers, die met volle vertrouwen in onze organisatie, aan de dropping deelnamen, maar ook onze medewerkers die toch weeral voor het zoveelste jaar op rij (volledig vrijwillig), in deze koude temperaturen een ganse nacht in een soeptent, controlepost en controlewagen onvermoeid blijven doorgaan.

Jammer dit jaar was het feit dat we een prachtig (reeds voorbereid) deel van het parcours op het allerlaatste moment moesten schrappen. We kregen (eind Novemder - wat gezien onze 10 maanden voorbereiding aan de dropping - wel wat laat is) van Natuurpunt Zichem-Averbobe een njet om door hun bossen te mogen wandelen bij nacht. Vrij onbegrijpelijk daar dit een gebied is waar je overdag naar hartelust kunt wandelen via mooi uitgestippelde wandelpaden. Zelf toen een afvaardging van onze Roelandvrienden hen persoonlijk probeerde te overtuigen van onze meer dan 30 jaar ervaring in het incidentvrij en zeer punctueel organiseren van nachtwandelingen bleef het een njet !. En dan moet je weten dat wij al meer dan 15 jaar lidmaatschap betalen bij natuurpunt omdat we overtuigd zijn van het belang dat onze natuur moet beschermd worden én meer toegankelijk gemaakt voor de gewone burger.

Gelukkig kregen we wel de nodige toelatingen van het gemeentebestuur Herselt, ANB (Agentschap natuur en bos) en het Provincaal Groendomein Regio Kempen, waardoor we toch nog 75% van ons voorbereid terrein konden gebruiken. Waarvoor dank.

Omdat we het zo spijtig vonden, zoals ieder jaar trouwens, dat we meer dan 100 deelnemers op de reservelijst moesten zetten hebben we op een bepaald ogenblik beslist om 2 extra bussen te bestellen om zo iedereen de kans te geven om deel te nemen. Zo'n beslissing kunnen we enkel op het laatst nemen als we weten dat onze zaalploeg, de zaal en het terrein dit aankunnen. De veiligheid blijft tenslotte één van onze belangrijkste punten. (Ook onze Luc, die onze financies beheert, moet dit zien zitten natuurlijk)

Statistisch overzicht van de dropping of terug naar boven.

Toegelaten groepen 96
Aantal deelnemers 679
Effectief gestarte deelnemers 601
waarvan Lange Dropping 32
waarvan Middenlange Dropping 49
waarvan Korte Dropping 15
Aantal punten in het gebied 162
Trajecten (afstand tussen 2 punten) 476
Totale afstand alle trajecten samen 245,6 km.
Afstand van Antwerpen tot dropgebied  50 km.
Aantal autobussen gereserveerd 14
Aantal Roelandvrienden 12
Gelegenheidsmedewerkers 60
voor busbegeleiding aan het vertekpunt 6
voor busbegeleiding tot gebied (vrijwilliger aangesteld door de organisatie) 14
voor busbegeleiding in het gebied 5
voor de 3 soeptenten en hun controleposten 15
voor de controleposten en overzetten 8
   
voor de controlewagens 6
voor de zaal 12
voor de keuken (-/+ 700 maaltijden) 5
Aantal vrijwilligers voor TEST-dropping 96
Catering voor de TEST-dropping 0 (frituur)
Droptijd groepen tussen 17:30u en 21:19u
Eerste groep binnen 22u42
Laatste groep binnen 06u52

Overzicht aankomst groepen of terug naar boven.

Totaal aantal gestarte personen : [ 601 ] (12,9% kwam niet opdagen.)

AF = Afstand in km, T = Type Dropping, SU = Startuur
B = Uur binnen genoteerd door het ontvangstcomité
Cmp = Tijd geregistreerd in computer. 

Plaats Groep AF T B SU Cmp
1 WAUTERS 12,389 KL 22:42 16:30 10:41:34 
2 VROUWEN 32-48 13,793 KL 23:12 16:30 11:10:13 
3 WHISKIES 11,823 KL 23:25 16:30 11:24:56 
4 BOSUILEN 17,196 MI 23:58 16:30 12:01:09 
5 HOLLEKE-BOLLEKE-PIJLTJE 15,082 MI 23:59 16:30 12:01:09 
6 SHIT 15,032 MI 0:00 16:30 12:01:09 
7 32-48 PLOEG 1 12,389 KL 0:08 18:15 12:07:59 
8 GOELEN 16,570 MI 0:20 16:30 12:20:57 
9 FUNSQUAD 19,526 LA 0:21 16:30 12:20:57 
10 BOSRAKKERS 14,311 MI 0:28 16:30 12:30:16 
11 'T HOEKSKE 14,815 MI 0:32 16:30 12:32:35 
12 OULEPA 15,032 MI 0:35 18:15 12:37:13 
13 UILEN 19,066 LA 0:37 16:30 12:39:12 
14 LOST SOULS 15,509 MI 0:48 16:30 12:56:38 
15 'T VERLOREN SCHAAP 16,460 MI 0:50 16:30 12:49:16 
16 KOEKELOERDERS 11,823 KL 0:50 18:15 12:56:38 
17 7 ZWERVERS 14,815 MI 0:55 18:15 12:56:38 
18 PARA(DEERDER)S 18,790 LA 1:00 16:30 1:03:56 
19 WILD BILL HICKOK 13,793 KL 1:03 20:00 1:07:04 
20 KLIMOP 14,311 MI 1:03 18:15 1:12:59 
21 RODE LANTAARN 13,780 KL 1:05 16:30 1:07:04 
22 4-GENIE 16,460 MI 1:06 18:15 1:07:05 
23 HIGH FIVE 18,916 LA 1:13 16:30 1:12:59 
24 GOLDWING 15,979 MI 1:13 16:30 1:14:27 
25 POTPOURRI 19,396 LA 1:30 16:30 1:33:21 
26 FROEMELS 19,065 LA 1:31 16:30 1:33:21 
27 SCOUTSVALAAR 54 19,791 LA 1:32 16:30 1:33:21 
28 MANNEN VAN PUTTE 17,091 MI 1:35 16:30 1:35:59 
29 BOSKABOUTERS 14,926 MI 1:40 18:15 1:40:27 
30 SLAPPE STAP 13,561 KL 1:42 16:30 1:43:15 
31 RAMBO VII 18,959 LA 1:44 16:30 1:46:15 
32 ZEVEN DWERGEN 19,724 LA 1:45 16:30 1:46:15 
33 MTB HEULTJE 15,082 MI 1:50 20:00 1:55:32 
34 PUF PUF CLUB 13,330 KL 1:56 18:15 1:56:06 
35 BRASSEUREKES 15,082 MI 2:02 18:15 2:08:27 
36 TOPDROP 15,174 MI 2:07 18:15 2:08:27 
37 BLACK BOOTS 16,667 MI 2:35 16:30 3:02:11 
38 ZWAFFELAARS IN'T BOS 15,979 MI 2:46 16:30 3:02:11 
39 IDEFIX 17,002 MI 2:47 18:15 3:02:12 
40 BALOU 19,791 LA 2:52 20:00 3:02:12 
41 32-48 PLOEG 2 13,793 KL 2:55 18:15 3:02:12 
42 WATJES 17,196 MI 2:56 18:15 3:02:12 
43 DYNAMO LIER 19,065 LA 3:12 18:15 3:12:05 
44 STOKERS 15,032 MI 3:15 20:00 3:02:12 
45 BOSHEKSEN 16,695 MI 3:17 16:30 3:14:30 
46 MACCIE GYVERS 13,330 KL 3:18 16:30 3:16:26 
47 FIERLEJEPERS 16,460 MI 3:20 20:00 5:24:41 
48 KERNSPINRESONANTIE 13,330 KL 3:21 20:00 3:17:43 
49 BOSVRIENDEN 18,549 LA 3:21 20:00 3:19:42 
50 EASY COMPANY 17,091 MI 3:22 20:00 3:24:55 
51 HONGER EN DORST 18,549 LA 3:26 18:15 3:28:41 
52 TEAM ZONDER BERT 17,581 MI 3:28 18:15 3:28:41 
53 GLOBETROTTERS 14,417 MI 3:30 16:30 3:30:00 
54 IS'T NOG VER? 16,953 MI 3:30 18:15 3:30:00 
55 BELLERS 14,926 MI 3:31 20:00 3:31:56 
56 BENDE MET BERT 17,757 LA 3:32 18:15 3:31:56 
57 DUVELS 21,559 LA 3:35 16:30 3:34:31 
58 BLINDE VINKEN 11,823 KL 3:35 20:00 3:34:31 
59 KIWIS SCOUTS BMB1 19,634 LA 3:40 18:15 3:42:17 
60 BATMAN 2012 19,526 LA 3:41 20:00 3:42:17 
61 'T STRAATJE 15,509 MI 3:43 20:00 3:42:18 
62 OUD KRUIS 14,815 MI 3:45 20:00 3:42:18 
63 LOST AGAIN 16,695 MI 3:45 18:15 3:45:00 
64 DRUIPERS 15,174 MI 3:51 20:00 3:53:23 
65 SHINOBI 12,389 KL 3:53 20:00 3:53:23 
66 BRANDWEER BOOM 18,513 LA 3:55 18:15 3:53:24 
67 'T ZOT VAN A 16,695 MI 4:01 20:00 4:00:43 
68 DARK PASSENGERS 16,667 MI 4:05 20:00 4:06:02 
69 WE ZIJN ER 19,724 LA 4:15 20:00 4:16:07 
70 MAATJES VAN SONJA 18,916 LA 4:18 18:15 4:17:24 
71 BOSPROTTERS 17,546 MI 4:20 16:30 4:19:26 
72 NOG ZAT 17,546 MI 4:24 16:30 4:24:46 
73 4 UNLIMITED 18,916 LA 4:24 20:00 4:24:46 
74 BRUYSSENS 20,159 LA 4:25 20:00 4:24:46 
75 SCOUTS DEN HEUVEL KALMTHOUT 15,979 MI 4:31 18:15 5:24:18 
76 WIJZEN 17,546 MI 4:34 20:00 4:33:28 
77 A-TEAM 14,311 MI 4:34 20:00 4:33:28 
78 KUITENBIJTERS 17,581 MI 4:35 20:00 4:36:03 
79 TETTEKERUSCLUB 16,953 MI 4:36 16:30 4:36:03 
80 FIREFIGHTERS 18,865 LA 4:38 20:00 4:39:38 
81 GEEN KILOMETER TE VEEL 18,513 LA 4:42 20:00 4:40:49 
82 MATTHEUS 19 VERS 30 16,667 MI 4:52 20:00 4:52:03 
83 TES TE DOENE 16,953 MI 4:55 20:00 4:55:42 
84 TRANSPORT FM 17,196 MI 5:12 20:00 5:13:57 
85 SODIPA DIVERS 14,417 MI 5:15 20:00 5:13:57 
86 OUDLEIDING GIDSEN BOOM & FRIENDS 18,959 LA 5:16 18:15 5:14:46 
87 KATOOG 19,526 LA 5:16 18:15 5:16:14 
88 LABOSTAPPERS 20,159 LA 5:17 16:30 5:16:14 
89 BOSANKERPOEPERTJES 15,979 MI 5:18 20:00 5:16:27 
90 BRAND WEER BEVER & 19,634 LA 5:26 20:00 5:25:40 
91 BUNKERS 21,559 LA 5:34 20:00 5:32:46 
92 OUREN 19,066 LA 6:10 20:00 6:10:23 
93 WOLF 21,507 LA 6:20 20:00 6:20:45 
94 WOODBERRIES 18,373 LA 6:21 20:00 6:20:46 
95 PFIZER 17,002 MI 6:52 20:00 6:49:55 
  32-48 PLOEG 3 12,904 KL   18:15 niet gestart

Enkele sfeerbeelden van deze dropping of terug naar boven.

Alle foto's zijn terug te vinden op picasa (klik op het gewenste album)
33e Roelanddropping 2012 33e TESTDropping 2012

De meesten onder u zullen dit al wel weten. Meestal 1 week na onze dropping, doen we het nog eens deels over
voor de werknemers van de GZA groep (Gasthuiszusters Van Antwerpen hospitalengroep). Dit jaar hielpen we voor de 5 maal
mee aan het welslagen van hun GZA-dropping".
Ook hiervan zijn een reeks foto's beschikbaar.
5e GZA Dropping

terug naar boven.

Groetjes de Roelandvrienden.

26_Groep0.gif (115410 bytes)

Terug.