37e ROELANDDROPPING

20 februari 2016

Hier vindt u het archief, een statistisch overzicht, aankomst groepen en enkele foto's terug.

Archief of terug naar boven.

De 37e dropping is vooral een 'natte' editie geworden. De week voor de dropping is de regen  met bakken uit de lucht komen vallen. Resultaat een zeer vochtig en zompig droppingterrein. Desondanks lieten vele deelnemers zich niet afschrikken. Goed voorbereid op het 'onheilspellende' weerbericht stapten ze met veel enthousiasme de nacht in. Het droppinggebied situeerde zich dit jaar in de ruime omgeving van Wechelderzande (Lille, Zoersel, Vorselaar, Beerse, Malle).
De aankomst was in de zaal 'De zandfluiter' in Wechelderzande.

Statistisch overzicht van de dropping of terug naar boven.

Toegelaten groepen 96
Aantal deelnemers 706
Effectief gestarte deelnemers 639
waarvan Lange Dropping 24
waarvan Middenlange Dropping 57
waarvan Korte Dropping 15
Aantal punten in het gebied 257
Trajecten (afstand tussen 2 punten) 730
Totale afstand alle trajecten samen 496,29 km.
Totaal aantal gedrukte opdrachten 3083
Afstand van Antwerpen tot dropgebied  35 km.
Aantal autobussen gereserveerd 14
Aantal Roelandvrienden 11
Gelegenheidsmedewerkers  
voor busbegeleiding aan het vertekpunt  
voor busbegeleiding tot gebied (vrijwilliger aangesteld door de organisatie)  
voor busbegeleiding in het gebied  
voor de 3 soeptenten en hun controleposten  
voor de controleposten  
   
voor de controlewagens  
voor de zaal  
voor de keuken (-/+ 700 maaltijden)  
Aantal vrijwilligers voor TEST-dropping 0
Catering voor de TEST-dropping (Goulash met aardappelnootjes) 0
Droptijd groepen tussen 16:45u en 19:45u
Eerste groep binnen 20u10
Laatste groep binnen 05u51

Overzicht aankomst groepen of terug naar boven.

Totaal aantal gestarte personen : [ 639 ] ( 10,4% kwam niet opdagen.)

AF = Afstand in km, T = Type Dropping, SU = Startuur
B = Uur binnen genoteerd door het ontvangstcomité
Cmp = Tijd geregistreerd in computer. 

Plaats Groep AF T B SU Cmp
1 WILD BILL HICKOK 12,958 KL 20:10 16 20:20:53
2 BENDE VAN DE BOSKLAPPER 11,647 KL 22:00 16 21:58:24
3 AZIMUT 14,208 KL 22:30 16 22:30:00
4 HOLLEKE-BOLLEKE-PIJLTJE 15,854 MI 22:39 16 22:48:49
5 BOSPROTTER 16,949 MI 22:40 16 22:48:49
6 SLAPPE STAP 15,008 KL 22:41 16 22:48:49
7 4 -GENIE 16,303 MI 22:42 16 22:48:49
8 FRANCKX - KES 15,008 KL 22:43 17 22:48:50
9 PUFF PUFF CLUB 16,030 MI 22:45 16 22:48:50
10 CHIRO FENIKS 11,647 KL 22:46 17 22:48:50
11 GOLDWING 16,897 MI 22:47 16 22:48:50
12 BLACK BOOTS 16,046 MI 22:50 16 22:52:16
13 OULEPA 16,949 MI 23:13 17 23:15:12
14 LOST SOULS 16,771 MI 23:20 16 23:23:27
15 BENDE VAN DE GROTE KATHARINA 16,545 MI 23:30 16 23:29:30
16 TOEKSKE 16,655 MI 23:39 16 23:40:16
17 FIERLJEPPERS 17,228 MI 23:49 17 23:50:32
18 FANTASTIC 4 + 2 21,316 LA 0:03 17 00:01:51
19 HIER NAAR LINKS 17,145 MI 0:04 16 00:02:57
20 POTPOURRI 20,237 LA 0:05 16 00:05:13
21 ANGÈLLEKES 16,619 MI 0:05 17 00:03:35
22 SHIT 17,104 MI 0:10 16 00:10:27
23 SLEFFERS 17,387 MI 0:10 16 00:11:31
24 SCOUTS WECHEL 16,030 MI 0:13 18 00:15:26
25 HILLS 16,221 MI 0:18 16 00:18:14
26 IS´T NOG VER 16,221 MI 0:18 17 00:19:05
27 SOEPTENT HALVERWEGE 16,655 MI 0:23 16 00:24:25
28 BOSKABOUTERS 16,619 MI 0:23 18 00:23:33
29 LINTSE BOLLEN 15,106 KL 0:24 16 00:25:21
30 DUVELS 18,942 LA 0:29 16 00:29:38
31 OUD KRUIS 16,771 MI 0:38 17 00:38:34
32 MOTSIKLETTERS 16,771 MI 0:41 16 00:42:12
33 GEVLEUGELDE HOBBELPAARDJE 15,518 MI 0:45 16 00:43:37
34 DEES JAAR DRINK IK NIET 17,229 MI 0:47 16 00:47:07
35 KLIMOP 16,428 MI 0:50 18 00:50:13
36 TALLEGAARDJE 16,303 MI 0:51 16 00:51:36
37 FUNSQUAD 20,180 LA 0:54 17 00:54:54
38 VOLHARDERS 18,188 MI 0:58 17 00:58:09
39 DROP IT 12,856 KL 1:01 18 01:01:58
40 JINS SCOUTS WIJNEGEM 16,221 MI 1:05 18 01:04:58
41 WIJZEN 16,771 MI 1:06 18 01:06:40
42 WAUTERS 12,958 KL 1:07 17 01:07:59
43 PANIEKZAAIERS 14,208 KL 1:08 18 01:09:00
44 FAMILIE NYLEMANS 17,387 MI 1:13 18 01:14:15
45 ZEVEN DWERGEN 15,854 MI 1:14 18 01:15:01
46 NO FEAR 11,647 KL 1:17 18 01:16:47
47 HONGER & DORST 21,029 LA 1:25 17 01:26:30
48 GEZINSBOND BLAASVELD-HEINDONK 12,856 KL 1:27 19 01:27:23
49 ZWAFFELAARS IN'T BOS 17,145 MI 1:37 16 01:39:36
50 CELEBRATIONS 16,221 MI 1:38 19 01:39:36
51 BALOE 21,034 LA 1:52 18 01:52:40
52 UILEN 22,095 LA 1:53 16 01:53:45
53 KIWI'S 21,720 LA 1:55 18 01:55:50
54 STOKERS 17,387 MI 1:57 17 01:58:14
55 CORBEKE 17,228 MI 2:01 18 02:02:43
56 LOST AGAIN 17,145 MI 2:02 17 02:03:06
57 LUCKY SEVEN 15,854 MI 2:06 17 02:06:57
58 DRUIPERS 16,545 MI 2:08 18 02:08:28
59 DARK PASSENGERS 16,545 MI 2:09 19 05:11:58
60 45 GRADEN 21,029 LA 2:15 19 02:16:15
61 PFIZER 16,030 MI 2:17 17 02:23:36
62 IDÉFIX 16,030 MI 2:18 18 02:23:37
63 DWALENDE ZUSTERS 15,518 MI 2:18 18 02:23:37
64 KASSEISTAMPERS 15,106 KL 2:19 18 02:23:37
65 FIREFIGHTERS 20,735 LA 2:20 17 02:06:57
66 WILLY WONKA'S WILDE WANDELWELPJES 17,387 MI 2:20 19 02:23:37
67 ULLEWUPPERS 16,303 MI 2:31 17 02:28:13
68 ULTEAM 16,897 MI 2:33 18 02:34:01
69 RAMBO XI 20,735 LA 2:34 16 02:34:25
70 BLINDE VINKEN 16,949 MI 2:36 18 02:37:15
71 KILLERTEAM 32-48 16,949 MI 2:39 19 02:37:45
72 BENDE VAN DE ZWARTE WOLF 17,145 MI 2:41 18 02:41:09
73 GIDSEN BOOM & FRIENDS 20,237 LA 2:42 18 02:42:59
74 KRIJSENDE KUIKENS 18,942 LA 2:43 18 02:44:18
75 GLOBETROTTERS 17,229 MI 2:50 19 02:50:19
76 4 UNLIMITED 21,034 LA 2:52 19 02:52:23
77 CHAUSSÉE DÉGRADÉE 20,010 LA 2:53 17 02:53:24
78 GILLER -TEAM 32-48 16,046 MI 2:54 19 02:54:33
79 WE ZIJN ER 18,867 LA 2:55 19 02:56:19
80 MEN STARING AT FIRE 15,363 MI 3:00 18 03:00:35
81 VROLIJKE VOETEN 17,145 MI 3:06 19 03:06:19
82 WOLF 20,180 LA 3:18 19 03:18:41
83 FROEMELS 21,029 LA 3:24 18 03:25:11
84 APPELSIENTJES 16,428 MI 3:35 19 03:38:41
85 WITTE TENNISSOKSKES 16,655 MI 3:36 19 03:38:41
86 PACE MAKERS 19,974 LA 3:41 18 03:13:51
87 PIX 14,208 KL 4:00 19 04:29:25
88 DALTONS 18,188 MI 4:23 18 04:29:25
89 PARADEERDERS 20,237 LA 4:30 19 04:32:24
90 FLAUWEKUL 16,771 MI 4:33 19 04:37:11
91 CLUBJE 15,106 KL 5:03 19 05:03:55
92 KATOOG 20,180 LA 5:05 18 05:10:24
93 NIE PLOOIEN 21,034 LA 5:24 17 05:24:46
94 FERRE! 22,095 LA 5:31 19 05:31:03
95 MANNEN VAN 82 22,095 LA 5:52 18 05:51:32
96 WILLEN MAAR NIET KUNNEN 15,518 MI nvt 17 nvt

Enkele sfeerbeelden van deze dropping of terug naar boven.

Alle foto's zijn terug te vinden op picasa (Google Foto vanaf 05/2016)
(klik op het gewenste album)

37e Roelanddropping 2016
37e Testdropping 2016

9e GZA dropping 2016

terug naar boven.

Groetjes de Roelandvrienden.

26_Groep0.gif (115410 bytes)

Terug.