ARCHIEF 41e Dropping
01/02/2020
De 41e editie van onze dropping ging door, ten noord-oosten van de stad Tienen in de wijde omgeving van Linter. Neerlinter, Oplinter, Drieslinter, Stok, Melkwezer, Wommersom, ...
[Google maps locatie : Klik hier 'LINTER']
Het weer was een beetje wisselvallig. De nacht voor de dropping was het nog fel aan het regenen maar tegen 11 uur 's morgens werd het droog. Het is dan droog gebleven tot het einde van de dropping.
Bij deze 41e editie hebben we voor het eerst onze CB's thuis gelaten en vervangen door professionele radio's. Buiten het af en toe wegvallen van de verbinding was dit toch een hele verbetering ten opzichte van de CB's.
Minder storingen en vooral minder werk om gans het netwerk op te zetten.
Toegelaten groepen | 72 |
Aantal deelnemers | 545 |
Effectief gestarte deelnemers | 499 (-8,44%) |
Aantal verschillende routes | 40 |
8 | |
45 | |
19 | |
Aantal punten in het gebied | 168 |
Trajecten (afstand tussen 2 punten) | 501 gemaakt - 372 gebruikt |
Totale afstand alle trajecten samen | 343 km. |
Afstand van Antwerpen tot dropgebied | 102 km. |
Aantal autobussen gereserveerd | 11 |
Aantal Roelandvrienden | 14 |
Aantal vaste helpers | 8 |
Gelegenheidsmedewerkers | 65 |
8 | |
2 | |
11 | |
7 | |
12 (3+4+5) | |
0 | |
6 (3x2) | |
17 | |
8 | |
Aantal vrijwilligers voor TEST-dropping | 180 |
Catering voor de TEST-dropping | 3 |
Droptijd groepen tussen | 09:00u en 13:30u |
Eerste groep binnen | 11u35 |
Laatste groep binnen | 19u45 |
Terug naar boven.
Totaal aantal gestarte personen : [499] - [8,44%] kwam niet opdagen! |
B = Uur binnen, SU = Startuur, CMP = Uur doorgegeven aan computer |
Plaats | Groepsnaam | Afstand | Type | B | SU | CMP |
1 | WILD BILL HICKOK | 10,957 | KL | 11:35 | 7:30u | 11:39:01 |
2 | LOST SOULS | 12,878 | KL | 14:10 | 7:30u | 14:09:44 |
3 | HIER NAAR LINKS | 16,624 | MI | 14:10 | 7:30u | 14:09:44 |
4 | GEJOST | 14,925 | MI | 14:30 | 7:30u | 14:25:45 |
5 | HONGER EN DORST | 18,546 | LA | 14:32 | 7:30u | 14:35:25 |
6 | DON BOSCO DREAMTEAM | 18,254 | LA | 14:34 | 7:30u | 17:27:18 |
7 | STOKERS | 16,259 | MI | 14:35 | 7:30u | 14:37:20 |
8 | OULEPA | 19,867 | LA | 14:37 | 7:30u | 14:40:41 |
9 | AZIMUT | 10,957 | KL | 14:41 | 9:00u | 14:43:28 |
10 | FUNSQUAD | 20,47 | LA | 14:50 | 7:30u | 14:53:25 |
11 | MAMA EEND EN HAAR KUIKENTJES | 14,925 | MI | 14:53 | 9:00u | 14:54:47 |
12 | FIERLJEPPERS | 14,893 | MI | 14:54 | 9:00u | 14:56:10 |
13 | GEZINSBOND BLAASVELD-HEINDONK | 17,069 | MI | 14:56 | 7:30u | 14:58:16 |
14 | OPGEJAAGD WILD | 16,483 | MI | 15:09 | 7:30u | 15:10:08 |
15 | BLACK BOOTS | 16,607 | MI | 15:11 | 7:30u | 15:11:03 |
16 | SLAPPE STAP | 11,319 | KL | 15:12 | 9:00u | 15:12:05 |
17 | DWALENDE ZUSTERS | 15,669 | MI | 15:14 | 7:30u | 15:14:08 |
18 | ZEVEN DWERGEN | 15,897 | MI | 15:15 | 7:30u | 15:15:04 |
19 | TE VOET & CO | 18,133 | LA | 15:19 | 7:30u | 15:19:13 |
20 | BOOMBOOMERANGS | 15,785 | MI | 15:32 | 7:30u | 15:31:47 |
21 | KLIMOP | 20,463 | LA | 15:34 | 7:30u | 15:34:06 |
22 | DROPPINGLIKEITSHOT | 18,133 | LA | 15:42 | 9:00u | 15:42:25 |
23 | PIX | 11,364 | KL | 15:44 | 7:30u | 15:44:46 |
24 | OUDLEIDING GIDSEN BOOM | 18,404 | LA | 15:50 | 7:30u | 15:50:22 |
25 | FANTASTIC 4 + 4 | 19,826 | LA | 15:52 | 7:30u | 15:52:36 |
26 | IST NOG VER | 15,897 | MI | 16:01 | 9:00u | 16:01:22 |
27 | WE ZIEN WEL | 15,208 | MI | 16:08 | 9:00u | 16:08:55 |
28 | DRUIPERS | 16,984 | MI | 16:12 | 7:30u | 16:11:45 |
29 | UILEN | 18,254 | LA | 16:18 | 9:00u | 16:18:25 |
30 | FROEMELS | 20,026 | LA | 16:19 | 7:30u | 16:21:42 |
31 | CHIRO FENIKS | 17,069 | MI | 16:20 | 9:00u | 16:21:43 |
32 | GLOBETROTTERS | 14,907 | MI | 16:23 | 9:00u | 16:23:11 |
33 | IDEFIX | 15,306 | MI | 16:27 | 9:00u | 16:27:32 |
34 | DROP IT | 11,319 | KL | 16:35 | 10:30u | 16:35:04 |
35 | MOTSIKLETTERS | 16,556 | MI | 16:40 | 7:30u | 16:43:09 |
36 | MANNEN VAN 82 | 14,925 | MI | 16:42 | 10:30u | 16:43:09 |
37 | 4-GENIE | 19,867 | LA | 16:45 | 9:00u | 16:45:09 |
38 | BUNKERS | 18,404 | LA | 16:48 | 9:00u | 16:48:43 |
39 | TRIPPERS VAN HET LAATSTE UUR | 22,755 | LA | 17:04 | 7:30u | 17:04:28 |
40 | VOLHARDERS | 22,847 | LA | 17:05 | 7:30u | 17:06:43 |
41 | INVICTA | 22,029 | LA | 17:08 | 7:30u | 17:08:22 |
42 | NU ZONDER OMWEGEN | 16,483 | MI | 17:13 | 9:00u | 17:13:06 |
43 | SOEPTENT HALVERWEGE | 16,984 | MI | 17:22 | 9:00u | 17:22:17 |
44 | DEURZETTERS | 17,703 | MI | 17:29 | 7:30u | 17:29:39 |
45 | MEUTE | 14,496 | MI | 17:36 | 10:30u | 17:36:28 |
46 | PARA(DEERDER)S | 15,897 | MI | 17:37 | 10:30u | 17:37:40 |
47 | POTPOURRI | 22,029 | LA | 17:38 | 9:00u | 17:38:14 |
48 | GUIDO VRIENDEN | 18,554 | MI | 17:40 | 10:30u | 17:40:00 |
49 | WIJZEN | 15,787 | MI | 17:41 | 9:00u | 17:41:14 |
50 | OUD KRUIS | 15,785 | MI | 17:48 | 10:30u | 17:48:30 |
51 | WE ZIJN ER | 22,755 | LA | 17:52 | 9:00u | 17:52:46 |
52 | GROTE KATHARINA | 15,192 | MI | 17:56 | 10:30u | 17:56:31 |
53 | HOCKEYTIGERS | 15,897 | MI | 18:02 | 10:30u | 18:02:49 |
54 | T ZOOTJE | 14,893 | MI | 18:06 | 10:30u | 18:06:01 |
55 | KILLERMEME 32-48 | 15,208 | MI | 18:08 | 10:30u | 18:08:33 |
56 | BLINDE VINKEN | 16,483 | MI | 18:12 | 10:30u | 18:12:21 |
57 | ZWAFFELAARS IN T BOS | 16,556 | MI | 18:19 | 10:30u | 18:19:11 |
58 | BENDE MET BERT | 22,847 | LA | 18:20 | 9:00u | 18:20:10 |
59 | MEN STARING AT FIRE | 16,984 | MI | 18:23 | 10:30u | 18:23:18 |
60 | PUF PUF CLUB | 16,624 | MI | 18:25 | 12:00u | 18:25:28 |
61 | KOEKELOERDERS | 13,89 | KL | 18:27 | 12:00u | 18:27:33 |
62 | GEVLEUGELDE HOBBELPAARDJES | 14,907 | MI | 18:32 | 10:30u | 18:36:37 |
63 | DORSTIGE PRIJSDUIVEN | 17,436 | MI | 18:34 | 10:30u | 18:40:40 |
64 | DURAGELLEKES | 15,787 | MI | 18:37 | 12:00u | 18:36:37 |
65 | ALLEE MAN STAPPEN | 18,554 | MI | 18:45 | 10:30u | 18:46:07 |
66 | OVERDAG DRINK IK NIET! | 15,708 | MI | 18:48 | 10:30u | 18:49:57 |
67 | VROLIJKE VROENTERS | 17,069 | MI | 18:50 | 12:00u | 18:53:58 |
68 | BENDE VAN DE BOSKLAPPER | 15,201 | MI | 18:53 | 10:30u | 18:53:39 |
69 | KILLERTEAM 32-48 | 15,306 | MI | 19:03 | 10:30u | 19:03:32 |
70 | RUSTY BOOTS | 16,259 | MI | 19:44 | 12:00u | 19:44:47 |
71 | MIXED UP | 16,607 | MI | 19:45 | 12:00u | 19:44:59 |
72 | GOLDWING | 10,957 | KL | n.v.t. | 10:30u | n.v.t. |
Terug naar boven.
Terug naar boven.