Overzicht Aankomsten op de eindplaats | |
Datum laatste aanpassing = 23/02/2025 | |
![]() |
De Roelanddropping heeft een niet competitief karakter. Aankomen en zo weinig mogelijk verloren lopen is bij ons belangrijker dan welke groep er het eerst aankomt. Uiteraard is het altijd leuk om achteraf eens te gaan lijken om welk uur de andere groepen zoal zijn aangekomen om uw gemiddelde prestatie te evalueren. Doch hou er dan rekening mee dat niet iedereen even ver moet stappen en niet op het zelfde uur vertrekt. |
|
OVERZICHT AANKOMSTEN ROELANDDROPPING |
Totaal aantal gestarte personen : [570] - [8,06%] kwam niet opdagen! |
B = Uur binnen, SU = Startuur, CMP = Uur doorgegeven aan computer |
Plaats | Groepsnaam | Afstand | Type | B | SU | CMP |
1 | ZEVEN DWERGEN | 14,765 | Midden | 15:41 | 08:00 | 15:42:21 |
2 | BRANDWEER BORNEM | 18,604 | Lang | 15:51 | 08:00 | 15:53:15 |
3 | GLOBETROTTERS | 14,394 | Midden | 15:55 | 08:00 | 15:55:29 |
4 | 4-GENIE | 19,031 | Lang | 16:05 | 08:00 | 16:14:58 |
5 | KLIMOP | 17,845 | Midden | 16:07 | 08:00 | 16:08:17 |
6 | DROPPING LIKE IT'S HOT | 17,584 | Midden | 16:10 | 08:00 | 16:18:23 |
7 | OMG | 13,088 | Kort | 16:13 | 09:00 | 16:13:33 |
8 | TECHNIEKERS | 20,422 | Lang | 16:15 | 08:00 | 19:54:30 |
9 | FIGURENBOND | 13,194 | Kort | 16:16 | 08:00 | 16:16:09 |
10 | BLACK BOOTS | 14,765 | Midden | 16:25 | 09:00 | 16:32:52 |
11 | MAMA EEND EN KUIKENTJES | 16,649 | Midden | 16:26 | 09:00 | 16:32:59 |
12 | SOEPTENT HALVERWEGE | 16,538 | Midden | 16:41 | 08:00 | 16:45:46 |
13 | HIER NAAR LINKS | 17,868 | Midden | 16:42 | 08:00 | 16:45:53 |
14 | ABAM | 13,187 | Kort | 16:58 | 09:00 | 17:02:48 |
15 | D'AA KOMT TERUG GOE | 18,519 | Lang | 17:00 | 08:00 | 17:02:54 |
16 | MEER MINNE DAN MAN | 13,807 | Kort | 17:04 | 09:00 | 18:14:06 |
17 | 4 UNLIMITED | 19,427 | Lang | 17:05 | 08:00 | 17:27:34 |
18 | DROPJES | 16,649 | Midden | 17:07 | 09:00 | 17:19:55 |
19 | VOLHARDERS | 20,57 | Lang | 17:10 | 08:00 | 17:27:23 |
20 | ALLE MAN STAPPEN | 18,269 | Lang | 17:12 | 10:00 | 17:20:00 |
21 | VRIENDEN VAN ACHOUFFE | 13,807 | Kort | 17:15 | 08:00 | 17:26:58 |
22 | KOEKELOERDERS | 13,194 | Kort | 17:17 | 09:00 | 17:25:43 |
23 | OULEPA | 18,742 | Lang | 17:20 | 10:00 | 17:25:39 |
24 | MEISTERMINDS | 19,803 | Lang | 17:22 | 08:00 | 17:25:36 |
25 | DROPVOETJES | 19,138 | Lang | 17:28 | 08:00 | 17:42:04 |
26 | WILD BILL HICKOK | 13,194 | Kort | 17:30 | 10:00 | 17:42:15 |
27 | WE ZIJN ER | 18,519 | Lang | 17:32 | 09:00 | 17:42:25 |
28 | OPGEJAAGD WILD | 19,853 | Lang | 17:33 | 08:00 | 17:42:32 |
29 | LOST AGAIN | 18,742 | Lang | 17:39 | 08:00 | 17:41:50 |
30 | OUD KRUIS | 17,328 | Midden | 17:44 | 09:00 | 17:55:16 |
31 | VROLIJKE VROENTERS | 15,635 | Midden | 17:49 | 10:00 | 17:55:22 |
32 | MATSERS | 14,92 | Midden | 17:50 | 09:00 | 17:55:26 |
33 | FUNSQUAD | 19,013 | Lang | 17:54 | 08:00 | 17:59:25 |
34 | FANS VAN FRANS | 17,584 | Midden | 17:55 | 10:00 | 17:59:50 |
35 | SCHORRESTAPPERS | 15,635 | Midden | 17:55 | 09:00 | 17:59:46 |
36 | IDEFIX | 17,786 | Midden | 17:57 | 09:00 | 17:59:54 |
37 | VRIENDJES VAN SONJA | 20,208 | Lang | 18:00 | 08:00 | 18:15:33 |
38 | MOTSIKLETTERS | 17,786 | Midden | 18:01 | 08:00 | 18:15:39 |
39 | KRIEKELS | 18,409 | Lang | 18:05 | 09:00 | 18:14:15 |
40 | AZIMUT | 16,578 | Midden | 18:06 | 10:00 | 18:14:19 |
41 | WE ZIJN GEJOST | 15,308 | Midden | 18:07 | 09:00 | 18:14:24 |
42 | INVICTA | 19,006 | Lang | 18:08 | 08:00 | 18:14:31 |
43 | POKERFACE | 14,394 | Midden | 18:09 | 10:00 | 18:14:38 |
44 | WIJZEN | 14,715 | Midden | 18:10 | 09:00 | 18:14:42 |
45 | TRIPPERS VAN HET LAATSTE UUR | 18,409 | Lang | 18:12 | 08:00 | 18:29:36 |
46 | GUIDOVRIENDEN | 18,708 | Lang | 18:13 | 10:00 | 18:29:32 |
47 | ZWAFFELAARS IN'T BOS | 16,649 | Midden | 18:15 | 10:00 | 18:30:44 |
48 | HONGER & DORST | 19,013 | Lang | 18:17 | 09:00 | 18:30:49 |
49 | POTPOURRI | 20,422 | Lang | 18:18 | 10:00 | 18:29:54 |
50 | NU ZONDER OMWEGEN | 17,36 | Midden | 18:19 | 09:00 | 18:30:00 |
51 | KLIMMERS EN CO | 17,845 | Midden | 18:23 | 09:00 | 18:30:10 |
52 | HET ZUIDEN HELEMAAL KWIJT | 18,708 | Lang | 18:24 | 09:00 | 18:30:06 |
53 | BOTINNEKES | 16,538 | Midden | 18:30 | 09:00 | 16:14:58 |
54 | MEN STARING AT FIRE | 18,519 | Lang | 18:32 | 10:00 | 18:40:30 |
55 | ALLA VENTURA | 19,138 | Lang | 18:34 | 10:00 | 18:40:25 |
56 | BENDE VAN DE BOSKLAPPER | 16,538 | Midden | 18:35 | 10:00 | 16:14:58 |
57 | THE LOST SOULS | 13,908 | Kort | 18:37 | 11:00 | 18:47:46 |
58 | PUF PUF CLUB | 16,649 | Midden | 18:38 | 11:00 | 18:47:42 |
59 | OLSOC | 14,394 | Midden | 18:40 | 09:00 | 18:47:27 |
60 | DROP-OUTS | 15,308 | Midden | 18:43 | 10:00 | 18:47:22 |
61 | VEDETTE | 17,328 | Midden | 18:43 | 09:00 | 18:47:17 |
62 | FIERLJEPPERS | 19,427 | Lang | 18:48 | 10:00 | 18:50:25 |
63 | FROEMELS | 19,031 | Lang | 18:54 | 10:00 | 19:00:21 |
64 | TOEKSKE | 15,595 | Midden | 18:55 | 09:00 | 19:00:25 |
65 | KATOOG | 20,57 | Lang | 18:57 | 10:00 | 19:00:29 |
66 | CHICKEN IN THE CORN | 17,668 | Midden | 19:00 | 10:00 | 19:15:48 |
67 | GEVLEUGELDE HOBBELPAARDJES | 15,308 | Midden | 19:04 | 11:00 | 19:15:54 |
68 | OOST WEST CODA BEST | 17,186 | Midden | 19:04 | 11:00 | 19:16:01 |
69 | TREINSTAPPERS | 19,853 | Lang | 19:14 | 09:00 | 19:16:04 |
70 | MANNEN VAN 82 | 18,604 | Lang | 19:16 | 10:00 | 19:20:44 |
71 | HET NOORDEN KWIJT | 17,542 | Midden | 19:22 | 11:00 | 19:27:10 |
72 | KLIEVERS | 19,853 | Lang | 19:28 | 10:00 | 19:41:17 |
73 | DE POEL VAN ELISE | 17,786 | Midden | 19:29 | 10:00 | 19:41:11 |
74 | DROP DRIL DROEFTOETERS | 19,803 | Lang | 19:30 | 10:00 | 19:41:07 |
75 | TULPJES | 17,36 | Midden | 19:31 | 10:00 | 19:40:55 |
76 | LABORANTJES | 15,595 | Midden | 19:36 | 10:00 | 19:41:00 |
77 | PIVA | 17,328 | Midden | 19:45 | 11:00 | 19:46:51 |
78 | RUSTY BOOTS | 17,845 | Midden | 19:56 | 10:00 | 19:40:55 |
79 | KILLERTEAM 32/48 | 17,868 | Midden | 20:01 | 10:00 | 20:02:58 |
80 | BUNKERS | 19,451 | Lang | 20:09 | 10:00 | 20:09:50 |
81 | PARA(DEERDER)S | 19,138 | Lang | 20:16 | 09:00 | 20:16:15 |
82 | UILEN | 19,013 | Lang | 20:18 | 10:00 | 20:21:22 |
OVERZICHT AANKOMSTEN ZAS (GZA) DROPPING |
Totaal aantal gestarte personen : [339] - [10,30%] kwam niet opdagen! |
B = Uur binnen, SU = Startuur, CMP = Uur doorgegeven aan computer |
Plaats | Groepsnaam | Afstand | Type | B | SU | CMP |
1 | DE WANDELENDE TAKKEN | 17,186 | Midden | 15:07 | 08:00 | 15:06:17 |
2 | PLANMOBIELTJES | 13,187 | Kort | 15:54 | 08:00 | 15:56:06 |
3 | KZEN MUUG | 17,542 | Midden | 16:24 | 08:00 | 16:26:56 |
4 | DE GROTE SUPERHELDEN | 11,191 | Kort | 16:25 | 09:00 | 16:27:04 |
5 | TEAM B@VO | 11,886 | Kort | 16:32 | 09:00 | 13:43:01 |
6 | DROP OK | 17,584 | Midden | 16:32 | 08:00 | 16:35:15 |
7 | STRAALBEZOPEN | 14,394 | Midden | 16:32 | 09:00 | 16:35:15 |
8 | TEAM B@VO2 | 11,802 | Kort | 16:32 | 09:00 | 16:35:15 |
9 | DE BOSWANDELAARS | 13,908 | Kort | 16:46 | 09:00 | 16:53:18 |
10 | DE RANDGEVALLEN | 14,92 | Midden | 16:47 | 08:00 | 16:54:16 |
11 | GLITTERBENDE | 17,36 | Midden | 16:52 | 08:00 | 17:11:19 |
12 | VOSJES IN DE BOSJES | 14,005 | Kort | 16:53 | 09:00 | 17:11:28 |
13 | CARDIAC ARREST | 16,548 | Midden | 16:54 | 09:00 | 17:11:38 |
14 | DE VERLOREN PAILLETJES | 11,191 | Kort | 17:00 | 08:00 | 17:00:39 |
15 | HET NKO-KOMPAS | 15,96 | Midden | 17:13 | 08:00 | 17:20:58 |
16 | KOMPASSIE EN ROUTE | 14,005 | Kort | 17:14 | 08:00 | 17:21:07 |
17 | MRS KRAVITZ | 15,308 | Midden | 17:17 | 08:00 | 17:21:37 |
18 | VATOS LOCOS | 12,469 | Kort | 17:24 | 09:00 | 17:27:03 |
19 | LOST PACKETS | 19,853 | Lang | 17:30 | 08:00 | 17:36:24 |
20 | DE SNOTSNEUZEN | 17,521 | Midden | 17:33 | 08:00 | 17:35:54 |
21 | GLOMERULUS | 14,394 | Midden | 17:34 | 08:00 | 17:35:33 |
22 | DE TRACKERS | 11,886 | Kort | 17:36 | 10:00 | 17:39:32 |
23 | THE WALKING PATHOLOGY DROPOUTS | 19,626 | Lang | 17:36 | 08:00 | 17:40:09 |
24 | FROMAGE UROLOGIQUE | 13,088 | Kort | 17:36 | 08:00 | 17:40:47 |
25 | DE VERLOSSENDE DROPPERS | 18,519 | Lang | 17:43 | 09:00 | 17:44:37 |
26 | BLUE BABES | 17,542 | Midden | 17:44 | 09:00 | 17:54:26 |
27 | DC DE BINNENWEG | 13,219 | Kort | 17:50 | 10:00 | 17:53:59 |
28 | PORTIE GEMENGD | 17,668 | Midden | 17:52 | 09:00 | 17:53:47 |
29 | HET IS EEN INSPANNINGSVERBINTENIS | 17,521 | Midden | 17:57 | 09:00 | 17:57:45 |
30 | DE LAATKOMERS | 14,525 | Midden | 17:59 | 08:00 | 17:59:58 |
31 | CAFE OLÉ 2 | 13,541 | Kort | 18:03 | 09:00 | 14:08:06 |
32 | CAFE OLÉ1 | 13,668 | Kort | 18:03 | 09:00 | 18:03:17 |
33 | DE KETAMIENTJES | 13,088 | Kort | 18:06 | 09:00 | 18:06:00 |
34 | DROPPENDRAAIERS | 17,542 | Midden | 18:11 | 10:00 | 18:11:51 |
35 | DE INFUUSBRIGADE | 14,009 | Kort | 18:14 | 08:00 | 18:15:06 |
36 | BART &DE 3 BIGGETJES | 17,668 | Midden | 18:17 | 10:00 | 18:18:53 |
37 | HET ONGELEID KOMPAS | 12,469 | Kort | 18:18 | 10:00 | 18:18:57 |
38 | CDC DREAMTEAM | 16,204 | Midden | 18:21 | 08:00 | 18:21:59 |
39 | DE LOSGELATEN LUIPAARDEN | 19,803 | Lang | 18:26 | 08:00 | 18:28:48 |
40 | DE LUSTIGE WOUDLOPERS | 17,868 | Midden | 18:28 | 09:00 | 18:28:48 |
41 | DANNY EN CO | 11,191 | Kort | 18:29 | 10:00 | 18:29:11 |
42 | KINDEREN 3 | 14,005 | Kort | 18:30 | 10:00 | 18:37:45 |
43 | HOPHOP DE BIJSTER IN GALOP | 13,378 | Kort | 18:30 | 09:00 | 18:37:45 |
44 | TALKIE WALKIES | 17,584 | Midden | 18:31 | 10:00 | 18:38:16 |
45 | DROP-IT-LIKE-IT'S-HEART | 14,005 | Kort | 18:32 | 10:00 | 18:37:45 |
46 | DROPKICK SMURFIES | 17,868 | Midden | 18:33 | 08:00 | 18:37:45 |
47 | RONTGEN RANGERS | 17,36 | Midden | 18:33 | 09:00 | 18:37:52 |
48 | SHITFIXERS | 14,197 | Midden | 18:40 | 09:00 | 18:42:30 |
49 | DE DAGTRIPPERS | 14,715 | Midden | 18:40 | 09:00 | 18:42:33 |
50 | DE ROLLATOR DROPPING RANGERS | 14,009 | Kort | 18:43 | 10:00 | 18:44:06 |
51 | DE VINCENTIUS VERKENNERS VAN T VIJFDE | 17,584 | Midden | 18:55 | 09:00 | 19:16:27 |
52 | DE PETHINDINEKES | 16,204 | Midden | 19:09 | 09:00 | 19:09:51 |
53 | DE ELISA-MUSJES | 13,908 | Kort | 19:10 | 10:00 | 19:15:10 |
54 | DREAMTEAM | 17,394 | Midden | 19:12 | 09:00 | 19:15:06 |
55 | DROPIT | 18,409 | Lang | 19:36 | 08:00 | 19:37:15 |
56 | DE MOEKES | 13,088 | Kort | 19:36 | 10:00 | 19:38:07 |
57 | M(ENTAAL) K(OMPLEET) G(SCHIFT) | 13,378 | Kort | 19:53 | 10:00 | 19:53:37 |
58 | TEAM TARGET | 18,604 | Lang | 20:00 | 10:00 | 20:01:49 |