42e ROELANDDROPPING | |
Datum laatste aanpassing = 14/03/2022 | |
![]() |
Deze editie van de Roelanddropping was nog niet helemaal de oude. T.g.v. de coronamaatregelen moesten we een dropping organiseren zonder autobussen en een zaal als aankomstplaats. Het werd weerom een tussenoplossing om toch een leuke zoek- wandeltocht in de vrije natuur te kunnen aanbieden. In de tabel hieronder kan je de resultaten terug vinden van de ploegen die deelgenomen hebben aan deze 42e editie. |
|
Totaal aantal gestarte personen : [512] - [14,52%] kwam niet opdagen! |
CC = Centrale Controle (frietjes), AANK = Terug aan de auto, Afstanden zijn in kilometer |
Stapdag | Startuur | Volgorde | Groepsnaam | Type Dropping | Afstand tot CC | Uur CC | Afstand tot AANK | Uur AANK (SMS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 8:00 | 1 | DROPVOETJES | KORT | 4,982 | 9:33:30 | 11,626 | 11:55:49 |
Zaterdag | 8:00 | 2 | FUNSQUAD | LANG | 6,983 | 9:50:55 | 18,705 | 14:02:29 |
Zaterdag | 8:00 | 3 | CODEZEN | MIDDEN | 8,100 | 10:27:48 | 15,162 | 14:02:56 |
Zaterdag | 8:00 | 4 | THE LOST SOULS | KORT | 6,644 | 10:28:16 | 11,626 | 12:50:59 |
Zaterdag | 8:00 | 5 | ZITTEN WE NOG JUST | MIDDEN | 7,538 | 10:33:44 | 16,868 | 15:50:22 |
Zaterdag | 8:00 | 6 | BORNEMS FINEST (TOO) | MIDDEN | 8,301 | 10:44:30 | 15,637 | 13:35:58 |
Zaterdag | 8:00 | 7 | CANAARKES | MIDDEN | 9,340 | 10:49:26 | 16,878 | 14:01:24 |
Zaterdag | 8:45 | 8 | POTPOURRI | LANG | 8,278 | 10:49:58 | 18,238 | 14:22:00 |
Zaterdag | 8:00 | 9 | FANTASTIC 4 + 2 | LANG | 8,342 | 10:54:05 | 19,234 | 14:36:35 |
Zaterdag | 8:00 | 10 | PRUTSERS ON TOUR | MIDDEN | 7,811 | 11:01:26 | 14,399 | 14:37:40 |
Zaterdag | 9:30 | 11 | LINTSE BOLLEN 2.0 | KORT | 4,982 | 11:07:37 | 11,626 | 17:03:37 |
Zaterdag | 8:45 | 12 | DROPJES | MIDDEN | 9,340 | 11:08:50 | 16,878 | 14:09:09 |
Zaterdag | 8:45 | 13 | HONGER EN DORST | LANG | 8,317 | 11:13:34 | 18,547 | 14:29:26 |
Zaterdag | 8:45 | 14 | MAMA EEND EN HAAR KUIKENTJES | MIDDEN | 8,100 | 11:20:02 | 15,162 | 14:21:45 |
Zaterdag | 9:30 | 15 | GLOBETROTTERS | MIDDEN | 7,016 | 11:23:02 | 15,716 | 15:46:56 |
Zaterdag | 8:45 | 16 | KLIMOP | MIDDEN | 7,191 | 11:26:48 | 17,247 | 15:46:37 |
Zaterdag | 9:30 | 17 | VRIENDEN VAN ACHOUFFE | KORT | 6,644 | 11:28:02 | 11,626 | 13:34:46 |
Zaterdag | 9:30 | 18 | BUNKERS | MIDDEN | 7,538 | 11:28:54 | 16,868 | 14:38:17 |
Zaterdag | 8:00 | 19 | WE ZIJN ER | LANG | 10,892 | 11:30:17 | 19,234 | 15:47:59 |
Zaterdag | 8:45 | 20 | FROEMELS | LANG | 8,987 | 11:33:19 | 18,182 | 15:52:27 |
Zaterdag | 8:45 | 21 | MANNEN VAN 82 | LANG | 8,342 | 11:35:37 | 19,234 | 15:53:08 |
Zaterdag | 9:30 | 22 | NU ZONDER OMWEGEN | MIDDEN | 7,191 | 11:36:44 | 17,247 | 16:16:15 |
Zaterdag | 8:00 | 23 | PAPI S | MIDDEN | 8,317 | 11:38:38 | 16,190 | 15:51:50 |
Zaterdag | 8:45 | 24 | SOEPTENT HALVERWEGE | MIDDEN | 6,588 | 11:40:55 | 14,399 | 18:52:37 |
Zaterdag | 8:45 | 25 | IDEFIX | MIDDEN | 8,301 | 11:40:55 | 15,637 | 18:57:47 |
Zaterdag | 8:45 | 26 | ALLA VENTURA | LANG | 8,962 | 11:42:13 | 17,949 | 15:52:46 |
Zaterdag | 8:45 | 27 | KLIMMERS EN CO | MIDDEN | 8,228 | 11:47:04 | 15,244 | 15:47:37 |
Zaterdag | 8:00 | 28 | KILLERTEAM 32-48 | MIDDEN | 7,062 | 11:48:22 | 15,162 | 16:49:51 |
Zaterdag | 9:30 | 29 | LIEFSTE KINDEREN | KORT | 6,950 | 11:49:29 | 12,622 | 16:00:27 |
Zaterdag | 9:30 | 30 | AZIMUT | MIDDEN | 6,588 | 11:54:22 | 14,399 | 15:53:43 |
Zaterdag | 8:45 | 31 | MEN STARING AT FIRE | MIDDEN | 9,922 | 12:20:12 | 16,510 | 15:52:12 |
Zaterdag | 9:30 | 32 | ALLÉ MAN STAPPEN | MIDDEN | 8,317 | 12:21:02 | 16,190 | 15:54:25 |
Zaterdag | 8:45 | 33 | INVICTA | LANG | 10,230 | 12:29:29 | 18,547 | 16:21:02 |
Zaterdag | 9:30 | 34 | HET NOORDEN KWIJT | KORT | 5,672 | 12:31:37 | 12,362 | 15:46:13 |
Zaterdag | 9:30 | 35 | LOST AGAIN | MIDDEN | 8,228 | 12:33:00 | 15,244 | 15:51:12 |
Zaterdag | 8:45 | 36 | UILEN | LANG | 10,892 | 12:42:41 | 19,234 | 15:53:27 |
Zaterdag | 9:30 | 37 | DROPPING LIKE IT'S HOT | MIDDEN | 9,340 | 12:56:14 | 16,878 | 18:59:42 |
Zaterdag | 8:45 | 38 | PIX | KORT | 4,670 | 13:17:22 | 13,688 | 14:29:08 |
Zaterdag | 9:30 | 39 | KOEKELOERDERS | KORT | 9,008 | 13:17:22 | 13,678 | 17:23:00 |
Zaterdag | 9:30 | 40 | PUF PUF CLUB | MIDDEN | 10,056 | 13:40:07 | 17,247 | 18:56:46 |
Zaterdag | 8:45 | 41 | 4-GENIE | LANG | 11,722 | 13:47:51 | 18,705 | 16:14:23 |
Zaterdag | 9:30 | 42 | MOETIES | MIDDEN | 7,811 | 13:49:49 | 14,399 | 17:02:45 |
Stapdag | Startuur | Volgorde | Groepsnaam | Type Dropping | Afstand tot CC | Uur CC | Afstand tot AANK | Uur AANK (SMS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zondag | 8:00 | 1 | RUSTY BOOTS | MIDDEN | 6,588 | 10:15:31 | 14,399 | 14:16:11 |
Zondag | 8:45 | 2 | OULEPA | LANG | 6,983 | 10:18:12 | 18,705 | 13:17:51 |
Zondag | 8:00 | 3 | HIER NAAR LINKS | MIDDEN | 8,228 | 10:32:32 | 15,244 | 13:05:46 |
Zondag | 8:00 | 4 | KATOOG | LANG | 6,983 | 10:34:40 | 18,705 | 17:37:03 |
Zondag | 8:00 | 5 | TECHNIEKERS | LANG | 8,278 | 10:37:29 | 18,238 | 14:01:30 |
Zondag | 9:30 | 6 | WILD BILL HICKOK | KORT | 6,644 | 10:43:50 | 11,626 | 12:24:55 |
Zondag | 8:45 | 7 | POEL VAN ELISE | KORT | 4,670 | 10:44:52 | 13,688 | 14:10:53 |
Zondag | 8:00 | 8 | KOMPASIELOZEN | KORT | 4,982 | 10:45:20 | 11,626 | 14:49:49 |
Zondag | 9:30 | 9 | VERDWALERS | KORT | 4,982 | 10:46:44 | 11,626 | 13:44:54 |
Zondag | 8:00 | 10 | DROPPINGLIKEITSHOT | LANG | 8,342 | 10:52:09 | 19,234 | 15:07:44 |
Zondag | 8:00 | 11 | NO FEAR | KORT | 6,644 | 10:52:18 | 11,626 | 18:17:43 |
Zondag | 8:00 | 12 | LINKS RECHTS RECHTDOOR | MIDDEN | 7,873 | 10:53:37 | 16,190 | 14:28:59 |
Zondag | 8:00 | 13 | EROP EN EROVER | MIDDEN | 8,301 | 10:59:33 | 15,637 | 14:16:52 |
Zondag | 8:45 | 14 | FIERLJEPPERS | MIDDEN | 7,538 | 11:01:57 | 16,868 | 14:39:14 |
Zondag | 8:00 | 15 | VROLIJKE VROENTERS | MIDDEN | 8,317 | 11:02:27 | 16,107 | 14:33:34 |
Zondag | 8:45 | 16 | BLACK BOOTS | MIDDEN | 8,317 | 11:08:42 | 16,190 | 17:29:09 |
Zondag | 8:45 | 17 | 4 UNLIMITED | LANG | 8,987 | 11:22:24 | 18,182 | 15:11:03 |
Zondag | 9:30 | 18 | LINTSE BOLLEN | KORT | 5,672 | 11:24:04 | 12,362 | 14:33:09 |
Zondag | 8:45 | 19 | GUIDOVRIENDEN (en SYMPATHISANTEN) | LANG | 10,23 | 11:26:45 | 18,547 | 17:49:12 |
Zondag | 8:45 | 20 | GEZINSBOND BLAASVELD-HEINDONK | MIDDEN | 9,922 | 11:40:14 | 16,510 | 17:31:42 |
Zondag | 8:45 | 21 | OUD KRUIS | MIDDEN | 9,340 | 11:51:54 | 16,878 | 14:50:16 |
Zondag | 8:45 | 22 | WIJZEN | MIDDEN | 8,228 | 11:55:03 | 15,244 | 17:29:44 |
Zondag | 9:30 | 23 | ANGELLEKES | MIDDEN | 7,191 | 11:56:17 | 17,247 | 18:20:16 |
Zondag | 8:45 | 24 | DWALENDE ZUSTERS | MIDDEN | 6,588 | 12:01:27 | 14,399 | 17:32:36 |
Zondag | 8:00 | 25 | EL HIDALGO LOCO | LANG | 8,962 | 12:03:09 | 17,949 | 14:49:20 |
Zondag | 9:30 | 26 | TOEKSKE | MIDDEN | 7,538 | 12:12:59 | 16,868 | 17:33:02 |
Zondag | 9:30 | 27 | ROSCO S | MIDDEN | 7,811 | 12:27:45 | 14,399 | 17:30:12 |
Zondag | 8:00 | 28 | THE BOOMERANGS | LANG | 11,722 | 12:29:09 | 18,705 | 17:38:32 |
Zondag | 8:45 | 29 | OUDLEIDING GIDSEN BOOM | LANG | 8,342 | 12:32:00 | 19,234 | 17:32:11 |
Zondag | 8:00 | 30 | VRIENDEN VAN SONJA | MIDDEN | 9,922 | 12:34:06 | 16,510 | 17:33:59 |
Zondag | 9:30 | 31 | KIWOBEVERS | MIDDEN | 9,922 | 12:41:58 | 16,510 | 17:50:32 |
Zondag | 9:30 | 32 | NUTSHELLS | KORT | 9,008 | 12:51:36 | 13,678 | 17:31:02 |
Zondag | 9:30 | 33 | VROUWEN 32-48 | MIDDEN | 9,340 | 12:54:17 | 16,878 | 17:40:07 |
Zondag | 9:30 | 34 | KRETENBORGERS + | MIDDEN | 8,317 | 12:57:30 | 16,107 | 17:49:33 |
Zondag | 8:45 | 35 | PARA(DEERDER)S | LANG | 10,892 | 13:01:50 | 19,234 | 17:49:58 |
Zondag | 8:45 | 36 | OVERDAG DRINK IK NIET! | MIDDEN | 8,301 | 13:08:33 | 15,637 | 17:39:09 |
Zondag | 9:30 | 37 | GE KUNT BETER KIEKENS HOUDEN | MIDDEN | 10,056 | 13:27:28 | 17,247 | 17:37:43 |
Zondag | 9:30 | 38 | POEPGAATJES | KORT | 6,95 | n.v.t. | 12,622 | n.v.t. |
Terug naar begin tabel