Overzicht Aankomsten op de eindplaats | |
Datum laatste aanpassing = 06/03/2023 | |
![]() |
De Roelanddropping heeft een niet competitief karakter. Aankomen en zo weinig mogelijk verloren lopen is bij ons belangrijker dan welke groep er het eerst aankomt. Uiteraard is het altijd leuk om achteraf eens te gaan lijken om welk uur de andere groepen zoal zijn aangekomen om uw gemiddelde prestatie te evalueren. Doch hou er dan rekening mee dat niet iedereen even ver moet stappen en niet op het zelfde uur vertrekt. |
|
OVERZICHT AANKOMSTEN ROELANDDROPPING |
Totaal aantal gestarte personen : [525] - [11,80%] kwam niet opdagen! |
B = Uur binnen, SU = Startuur, CMP = Uur doorgegeven aan computer |
Plaats | Groepsnaam | Afstand | Type | B | SU | CMP |
1 | OULEPA | 18,192 | LA | 14:15 | 7:00 | 14:23 |
2 | WILD BILL HICKOK | 12,488 | KO | 14:20 | 9:00 | 14:23 |
3 | TECHNIEKERS | 21,161 | LA | 14:29 | 7:00 | 14:31 |
4 | THE LOST SOULS | 14,121 | KO | 14:40 | 7:00 | 14:45 |
5 | WE ZIJN GEJOST | 15,273 | MI | 14:42 | 7:00 | 14:43 |
6 | OLSOC | 15,273 | MI | 14:44 | 8:00 | 14:44 |
7 | 4 UNLIMITED | 20,263 | LA | 14:45 | 7:00 | 14:47 |
8 | IDEFIX | 17,308 | MI | 14:47 | 8:00 | 14:47 |
9 | FUNSQUAD | 19,186 | LA | 14:48 | 7:00 | 14:50 |
10 | SOEPTENT HALVERWEGE | 15,472 | MI | 14:50 | 8:00 | 14:52 |
11 | MEN STARING AT FIRE | 15,472 | MI | 14:57 | 7:00 | 14:58 |
12 | VRIENDEN VAN ACHOUFFE | 14,256 | KO | 14:59 | 7:00 | 15:01 |
13 | TRIENSTAPPER | 14,261 | KO | 14:59 | 7:00 | 15:01 |
14 | UILEN | 20,029 | LA | 15:00 | 7:00 | 15:01 |
15 | DROPVOETJES | 15,273 | MI | 15:01 | 8:00 | 15:01 |
16 | BLACK BOOTS | 17,308 | MI | 15:03 | 7:00 | 15:05 |
17 | DROPPING LIKE IT'S HOT | 19,046 | LA | 15:09 | 7:00 | 15:11 |
18 | SAAR EN DE KLIEVERS | 20,263 | LA | 15:10 | 8:00 | 15:11 |
19 | VROLIJKE VROENTERS | 17,459 | MI | 15:11 | 7:00 | 15:13 |
20 | KOEKELOERDERS | 14,121 | KO | 15:12 | 8:00 | 15:13 |
21 | STAPPERKESNAFT | 17,438 | MI | 15:15 | 7:00 | 15:15 |
22 | KIWO BEVERS | 12,417 | KO | 15:22 | 9:00 | 15:23 |
23 | BRANDWEER BORNEM | 19,294 | LA | 15:27 | 8:00 | 15:28 |
24 | NIEUWJAARSSLACHTOFFERS | 20,025 | LA | 15:29 | 8:00 | 15:30 |
25 | MOETIES | 12,488 | KO | 15:30 | 7:00 | 15:30 |
26 | KILLERTEAM 32-48 | 18,147 | MI | 15:36 | 7:00 | 15:44 |
27 | BENDE VAN DE STIJN | 17,308 | MI | 15:39 | 9:00 | 15:44 |
28 | KRIEKELS | 19,856 | LA | 15:40 | 8:00 | 15:44 |
29 | BERGGEITJES | 17,666 | MI | 15:41 | 7:00 | 15:44 |
30 | MAMA EEND EN HAAR KUIKENTJES | 15,126 | MI | 15:42 | 9:00 | 15:44 |
31 | TRIPPERS VAN HET LAATSTE UUR | 20,039 | LA | 15:42 | 7:00 | 15:44 |
32 | DE POEL VAN ELISE | 14,261 | KO | 15:43 | 9:00 | 15:46 |
33 | OPGEJAAGD WILD | 15,775 | MI | 15:54 | 8:00 | 15:57 |
34 | KAKELBOND | 15,273 | MI | 15:55 | 9:00 | 15:57 |
35 | BOTINNEKES | 14,890 | MI | 15:56 | 9:00 | 15:57 |
36 | OUD KRUIS | 15,463 | MI | 16:00 | 8:00 | 16:12 |
37 | GUIDOVRIENDEN | 18,775 | LA | 16:02 | 7:00 | 16:12 |
38 | ALLA VENTURA | 20,039 | LA | 16:03 | 8:00 | 16:12 |
39 | NO FEAR | 12,417 | KO | 16:04 | 8:00 | 16:12 |
40 | HONGER EN DORST | 20,787 | LA | 16:05 | 7:00 | 16:12 |
41 | WE ZIJN ER | 19,891 | LA | 16:06 | 8:00 | 16:12 |
42 | KLIMMERS EN CO | 16,355 | MI | 16:07 | 8:00 | 16:12 |
43 | TRIPLE SIX | 12,230 | KO | 16:08 | 9:00 | 16:12 |
44 | FANTASTIC 4 + 3 | 19,645 | LA | 16:09 | 8:00 | 16:13 |
45 | NU ZONDER OMWEGEN | 17,666 | MI | 16:10 | 8:00 | 16:13 |
46 | BUNKERS | 22,335 | LA | 16:11 | 7:00 | 16:13 |
47 | SCHORRESTAPPERS ON TOUR | 16,402 | MI | 16:13 | 8:00 | 16:17 |
48 | MANNEN VAN 82 | 18,192 | LA | 16:15 | 8:00 | 16:17 |
49 | HIER NAAR LINKS | 14,563 | MI | 16:22 | 9:00 | 16:24 |
50 | PUF PUF CLUB | 15,577 | MI | 16:23 | 9:00 | 16:24 |
51 | VRIENDJES VAN SONJA | 19,891 | LA | 16:24 | 7:00 | 16:24 |
52 | ZWAFFELAARS IN'T BOS | 17,313 | MI | 16:25 | 7:00 | 16:26 |
53 | ALEE MAN STAPPEN | 14,490 | MI | 16:26 | 9:00 | 16:26 |
54 | FIERLJEPPERS | 15,775 | MI | 16:28 | 9:00 | 16:31 |
55 | NUTSHELLS | 13,422 | KO | 16:29 | 9:00 | 16:31 |
56 | ZEVEN DWERGEN | 17,459 | MI | 16:30 | 8:00 | 16:31 |
57 | DUVELS | 15,472 | MI | 16:31 | 9:00 | 16:31 |
58 | BRANDWEER SCHOTEN | 18,147 | MI | 16:34 | 8:00 | 16:35 |
59 | POTPOURRI | 19,696 | LA | 16:35 | 8:00 | 16:40 |
60 | BENDE VAN DE BOSKLAPPER | 15,273 | MI | 16:37 | 9:00 | 16:40 |
61 | WIJZEN | 16,484 | MI | 16:42 | 9:00 | 16:45 |
62 | VASAS | 17,459 | MI | 16:44 | 9:00 | 16:45 |
63 | OUDLEIDING GIDSEN BOOM | 21,181 | LA | 16:50 | 7:00 | 16:56 |
64 | PARA(DEERDER)S | 20,029 | LA | 16:52 | 8:00 | 16:56 |
65 | NIE PLOOIEN | 16,954 | MI | 16:54 | 9:00 | 16:56 |
66 | ZITTEN WE NOG JUST! | 17,666 | MI | 17:00 | 9:00 | 17:03 |
67 | LOST AGAIN | 17,285 | MI | 17:01 | 9:00 | 17:03 |
68 | TOEKSKE | 15,472 | MI | 17:13 | 9:00 | 17:18 |
69 | 4-GENIE | 17,438 | MI | 17:17 | 9:00 | 17:18 |
70 | GLOBETROTTERS | 18,147 | MI | 17:25 | 9:00 | 17:25 |
71 | INVICTA | 15,577 | MI | 17:26 | 9:00 | 17:25 |
72 | BOLLEKE PIJL | 16,137 | MI | 17:35 | 9:00 | 17:40 |
73 | DROPJES | 17,105 | MI | 17:57 | 9:00 | 18:02 |
74 | KATOOG | 19,696 | LA | 18:00 | 7:00 | 18:02 |
75 | FROEMELS | 21,181 | LA | 18:16 | 8:00 | 18:35 |
76 | LINDE EN DE KLIEVERS | 17,313 | MI | 18:20 | 9:00 | 18:35 |
77 | VEDETTE | 21,161 | LA | 18:35 | 8:00 | 18:38 |
78 | VOLHARDERS | 20,471 | LA | NG | 7:00 | |
79 | KLIMOP | 19,645 | LA | NG | 7:00 |
OVERZICHT AANKOMSTEN GZA DROPPING |
Totaal aantal gestarte personen : [271] - [5,80%] kwam niet opdagen! |
B = Uur binnen, SU = Startuur, CMP = Uur doorgegeven aan computer |
Plaats | Groepsnaam | Afstand | Type | B | SU | CMP |
1 | HERSTARTEMIS | 14,007 | MI | 14:55 | 07:30 | 14:57:21 |
2 | DROPOK | 14,89 | MI | 15:34 | 07:30 | 15:37:32 |
3 | LOSLOPEND WILD | 13,983 | MI | 15:36 | 07:30 | 15:37:32 |
4 | D15 | 16,137 | MI | 15:38 | 07:30 | 15:37:32 |
5 | DE VERLOREN ZIELEN | 13,422 | KL | 15:53 | 08:30 | 16:05:11 |
6 | STRAALBEZOPEN | 15,149 | MI | 15:55 | 08:30 | 16:05:11 |
7 | DC DE BINNEWEG | 15,236 | MI | 15:58 | 08:30 | 16:05:11 |
8 | RANDGEVALLEN | 15,472 | MI | 16:03 | 07:30 | 16:05:11 |
9 | FIT, SMART AND LOOKING GOOD | 19,294 | LA | 16:04 | 07:30 | 16:05:11 |
10 | DE VERLOSSENDE DROPPERS | 14,256 | KL | 16:05 | 08:30 | 16:09:09 |
11 | DE DROPPENDE VERLOSSERS | 12,488 | KL | 16:07 | 08:30 | 16:09:09 |
12 | ZOOTJE ONGEREGELD | 16,997 | MI | 16:16 | 07:30 | 16:32:42 |
13 | DIEDE EN CO | 15,149 | MI | 16:27 | 07:30 | 16:32:42 |
14 | AUDIOGRAMMADAMMEN | 14,385 | MI | 16:29 | 08:30 | 16:34:33 |
15 | INTENSIEFJES | 14,256 | KL | 16:36 | 07:30 | 16:38:43 |
16 | LUSTIGE WOUDLOPERS | 17,105 | MI | 16:43 | 07:30 | 16:44:05 |
17 | DE ZITZAKKEN | 14,49 | MI | 17:06 | 09:30 | 17:07:39 |
18 | LAPTOP | 17,105 | MI | 17:16 | 08:30 | 17:16:56 |
19 | ROUTE 7 | 12,417 | KL | 17:18 | 08:30 | 17:20:43 |
20 | TEAM BR@VO | 13,422 | KL | 17:19 | 07:30 | 17:20:43 |
21 | K ZEN MUUG | 14,563 | MI | 17:25 | 08:30 | 17:29:13 |
22 | DE SJEEZERS | 12,23 | KL | 17:27 | 08:30 | 17:29:13 |
23 | ANTWERPEN CENTRAAL | 14,261 | KL | 17:28 | 07:30 | 17:29:13 |
24 | GERAFFINEERDE VLEUGELADJUNCTEN | 14,385 | MI | 17:30 | 09:30 | 17:34:20 |
25 | SNOTNEUZEN | 16,997 | MI | 17:33 | 08:30 | 17:37:05 |
26 | DROPIT | 19,891 | LA | 17:39 | 07:30 | 17:44:24 |
27 | KOMPASSIE EN ROUTE | 14,261 | KL | 17:42 | 08:30 | 17:44:24 |
28 | DWALENDE REIZIGERS | 16,997 | MI | 17:43 | 09:30 | 17:44:24 |
29 | KOMPASSIE | 16,137 | MI | 17:51 | 08:30 | 17:55:20 |
30 | VATOS LOCOS | 16,484 | MI | 17:54 | 07:30 | 17:55:20 |
31 | DE PLANMOBIELTJES | 15,511 | MI | 18:01 | 08:30 | 18:03:16 |
32 | WACO KWACO'S | 17,313 | MI | 18:03 | 09:30 | 18:17:56 |
33 | CDC FORCE | 13,983 | MI | 18:09 | 09:30 | 18:11:17 |
34 | BLUE BABES | 14,007 | MI | 18:10 | 09:30 | 18:59:18 |
35 | THE GREMLINS | 18,775 | LA | 18:16 | 07:30 | 18:17:56 |
36 | UITGEBLUST | 15,149 | MI | 18:21 | 09:30 | 18:22:58 |
37 | DE CHEMOSISTERS | 14,377 | MI | 18:25 | 08:30 | 18:26:26 |
38 | FYSIO SA | 15,775 | MI | 18:30 | 09:30 | 18:32:54 |
39 | WORDT NOG VERVOLGD | 13,422 | KL | 18:33 | 09:30 | 18:36:40 |
40 | MENTAAL KOMPLEET GESCHIFT (MKG) | 12,23 | KL | 18:47 | 09:30 | 18:58:51 |
41 | DE WALKIE TALKIES | 16,484 | MI | 18:49 | 09:30 | 18:55:30 |
42 | MS KRAVITZ | 17,308 | MI | 18:56 | 09:30 | 18:57:36 |
43 | SHITFIXERS | 14,563 | MI | 18:59 | 09:30 | 18:59:29 |
44 | DE LAATKOMERS | 14,377 | MI | 19:22 | 09:30 | 19:27:44 |
45 | DE NACHTJES | 15,236 | MI | 19:24 | 09:30 | 19:27:44 |